Translation Charts
From Infinity
Basic Rules/Reglas Básicas
| Basic Rules/Reglas Básicas | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Basic Rules | Reglas Básicas |
| Open and Private Information | Información Pública y Privada |
| Unit Profile | Perfil de Unidad |
| Army List | Lista de Ejército |
| Orders and the Order Pool | Órdenes y Reserva de Órdenes |
| Trooper Activation | Activación de una Tropa |
| ARO: Automatic Reaction Order | ORA: Orden de Reacción Automática |
| Order Expenditure Sequence | Secuencia de Gasto de una Orden |
| Initiative and Deployment | Iniciativa y Despliegue |
| Game Sequence | Secuencia de Juego |
| Loss of Lieutenant | Pérdida de Teniente |
| Silhouettes | Silueta |
| Line of Fire | Línea de Tiro |
| Zone of Control | Zona de Control |
| Zones, Bases and Silhouettes | Zonas, Peanas y Siluetas |
| Coherency | Coherencia |
| Distances and Measurements | Distancias y Medidas |
| Replacing Game Elements | Reemplazar Elementos de Juego |
| Rolls | Tiradas |
| Face to Face Rolls | Tiradas Enfrentadas |
Movement Module/Módulo de Movimiento
| Movement Module/Módulo de Movimiento | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Moving and Measuring | Mover y Medir |
| Move | Mover |
| General Movement Rules | Condiciones Generales de Movimiento |
| Cautious Movement | Movimiento Cauteloso |
| Climb | Trepar |
| Jump | Saltar |
Combat Module/Módulo de Combate
| Combat Module | Módulo de Combate | ||
|---|---|---|---|
| English | Spanish | Español | Inglés |
| Ballistic Skills | Combate a Distancia | Armas de Plantilla Directa | Direct Template Weapons |
| BS Attack | Ataque CD | Armas de Plantilla Terminal | Impact Template Weapons |
| Burst | Ráfaga | Armas y Equipo de Plantilla | Template Weapons and Equipment |
| CC Attack | Ataque CC | Ataque CC | CC Attack |
| Close Combat | Combate Cuerpo a Cuerpo | Ataque CD | BS Attack |
| Direct Template Weapons | Armas de Plantilla Directa | Ataque Especulativo | Speculative Attack |
| Guts Roll | Tirada de Agallas | Ataque Intuitivo | Intuitive Attack |
| Impact Template Weapons | Armas de Plantilla Terminal | Combate a Distancia | Ballistic Skills |
| Intuitive Attack | Ataque Intuitivo | Combate Cuerpo a Cuerpo | Close Combat |
| Melee Weapon Profile | Perfil de Armas de Melé | Heridas | Wounds |
| Possibility of Survival (PS) | Posibilidad de Supervivencia (PS) | Perfil de Armas CD | Ranged Weapon Profile |
| Ranged Weapon Profile | Perfil de Armas CD | Perfil de Armas de Melé | Melee Weapon Profile |
| Saving Roll (SR) | Tirada de Salvación (TS) | Posibilidad de Supervivencia (PS) | Possibility of Survival (PS) |
| Speculative Attack | Ataque Especulativo | Ráfaga | Burst |
| Template Weapons and Equipment | Armas y Equipo de Plantilla | Tirada de Agallas | Guts Roll |
| Wounds | Heridas | Tirada de Salvación (TS) | Saving Roll (SR) |
| ---- | |||
| Quantronic Combat (Hacking) | Combate Cuantrónico (Hackeo) | ||
| Assisted Fire | Disparo Asistido | Carbonita | Carbonite |
| Carbonite | Carbonita | Control Total | Total Control |
| Controlled Jump | Salto Controlado | Cybermask | Cybermask |
| Cybermask | Cybermask | Disparo Asistido | Assisted Fire |
| Deployable Repeater | Repetidor de Posición | Dispositivo de Hacker | Hacking Device |
| Enhanced Reaction | Reacción Mejorada | Fairy Dust | Fairy Dust |
| Fairy Dust | Fairy Dust | Firewall | Firewall |
| Firewall | Firewall | Hacker | Hacker |
| Hacker | Hacker | Oblivion | Oblivion |
| Hacking Area | Zona de Hackeo | Reacción Mejorada | Enhanced Reaction |
| Hacking Device | Dispositivo de Hacker | Repetidor | Repeater |
| Hacking Programs Chart | Tabla de Programas de Hackeo | Repetidor de Posición | Deployable Repeater |
| Oblivion | Oblivion | Ruido Blanco | White Noise |
| Repeater | Repetidor | Salto Controlado | Controlled Jump |
| Spotlight | Spotlight | Spotlight | Spotlight |
| Total Control | Control Total | Tabla de Programas de Hackeo | Hacking Programs Chart |
| Trinity | Trinity | Trinity | Trinity |
| White Noise | Ruido Blanco | Zero Pain | Zero Pain |
| Zero Pain | Zero Pain | Zona de Hackeo | Hacking Area |
Ammunition and Weaponry/Munición y Armamento
| Ammunition and Weaponry | Munición y Armamento | ||
|---|---|---|---|
| English | Spanish | Español | Inglés |
| Ammunition | Munición | Munición | Ammunition |
| Ammunition Summary Chart | Tabla de Municiones | Tabla de Municiones | Ammunition Summary Chart |
| Combined Ammunition | Munición Combinada | Munición Combinada | Combined Ammunition |
| Combined Saving Roll | Tirada de Salvación Combinada | Tirada de Salvación Combinada | Combined Saving Roll |
| ---- | |||
| Normal (N) Ammunition | Munición Normal (N) | Munición Normal (N) | Normal (N) Ammunition |
| Armor Piercing (AP) Ammunition | Munición Perforante (AP) | Munición Aturdidora | Stun Ammunition |
| Double Action (DA) Ammunition | Munición Doble Acción (DA) | Munición Doble Acción (DA) | Double Action (DA) Ammunition |
| Eclipse Ammunition | Munición Eclipse | Munición Eclipse | Eclipse Ammunition |
| Electromagnetic (E/M) Ammunition | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Electromagnética (E/M) | Electromagnetic (E/M) Ammunition |
| Explosive (EXP) Ammunition | Munición Explosiva (EXP) | Munición Explosiva (EXP) | Explosive (EXP) Ammunition |
| Paralysis (PARA) Ammunition | Munición Paralizante (PARA) | Munición Humo | Smoke Ammunition |
| Shock Ammunition | Munición Shock | Munición Paralizante (PARA) | Paralysis (PARA) Ammunition |
| Smoke Ammunition | Munición Humo | Munición Perforante (AP) | Armor Piercing (AP) Ammunition |
| Stun Ammunition | Munición Aturdidora | Munición Shock | Shock Ammunition |
| T2 Ammunition | Munición T2 | Munición T2 | T2 Ammunition |
| ---- | |||
| Weaponry | Armamento | Armamento | Weaponry |
| Mixed Weapons | Armas Mixtas | Armas Mixtas | Mixed Weapons |
| Weapons Chart | Tabla de Armas | Tabla de Armas | Weapons Chart |
| ---- | |||
| Armed Turret | Torreta Artillada | Armas Perimetrales | Perimeter Weapons |
| Chest Mines | Minas Pectoral | Cargas-D | D-Charges |
| Cybermines | Cyberminas | Cyberminas | Cybermines |
| D-Charges | Cargas-D | Disco Baller | Disco Baller |
| Disco Baller | Disco Baller | Dispersador de Minas | Mine Dispenser |
| Drop Bears | Drop Bears | Drop Bears | Drop Bears |
| Mine Dispenser | Dispersador de Minas | Minas | Mines |
| Mines | Minas | Minas Pectoral | Chest Mines |
| Perimeter Weapons | Armas Perimetrales | Pitcher | Pitcher |
| Pitcher | Pitcher | Sepsitor | Sepsitor |
| Sepsitor | Sepsitor | SymbioBomb | SymbioBomb |
| SymbioBomb | SymbioBomb | Torreta Artillada | Armed Turret |
| WildParrot | WildParrot | WildParrot | WildParrot |
Skills and Equipment Module/Módulo de Habilidades y Equipo
| Skills and Equipment Module | Módulo de Habilidades y Equipo | ||
|---|---|---|---|
| English | Spanish | Español | Inglés |
| Common Skills | Habilidades Comunes | ||
| Alert | Alarma | Alarma | Alert |
| BS Attack | Ataque CD | Alertar | Look Out |
| Cautious Movement | Movimiento Cauteloso | Ataque CC | CC Attack |
| CC Attack | Ataque CC | Ataque CD | BS Attack |
| Climb | Trepar | Ataque Especulativo | Speculative Attack |
| Discover | Descubrir | Ataque Intuitivo | Intuitive Attack |
| Dodge | Esquivar | Descubrir | Discover |
| Idle | Inacción | Esquivar | Dodge |
| Intuitive Attack | Ataque Intuitivo | Fuego de Supresión | Suppressive Fire |
| Jump | Salto | Inacción | Idle |
| Move | Mover | Mover | Move |
| Look Out | Alertar | Movimiento Cauteloso | Cautious Movement |
| Place Deployable | Situar Posicionable | Recargar | Reload |
| Reload | Recargar | Reset | Reset |
| Request Speedball | Solicitar Speedball | Salto | Jump |
| Reset | Reset | Situar Posicionable | Place Deployable |
| Speculative Attack | Ataque Especulativo | Solicitar Speedball | Request Speedball |
| Suppressive Fire | Fuego de Supresión | Trepar | Climb |
| ---- | |||
| Special Skills | Habilidades Especiales | ||
| Aerial | Aéreo | Aéreo | Aerial |
| Berserk | Berserk | Artes Marciales | Martial Arts |
| Booty | Botín | Ataque Sorpresa | Surprise Attack |
| Camouflage | Camuflaje | Ataque Triangulado | Triangulated Fire |
| Chain of Command | Cadena de Mando | Berserk | Berserk |
| Climbing Plus | Trepar Plus | Botín | Booty |
| Combat Instinct | Intuición de Combate | Cadena de Mando | Chain of Command |
| Combat Jump | Salto de Combate | Camuflaje | Camouflage |
| Commlink | Commlink | Cobertura Limitada | Limited Cover |
| Courage | Coraje | Commlink | Commlink |
| Counterintelligence | Contrainteligencia | Contrainteligencia | Counterintelligence |
| Decoy | Señuelo | Coraje | Courage |
| Doctor | Médico | Despliegue Avanzado | Forward Deployment |
| Dogged | Tenaz | Despliegue Estratégico | Strategic Deployment |
| Engineer | Ingeniero | Despliegue Oculto | Hidden Deployment |
| Explode | Explotar | Explotar | Explode |
| Exrah | Exrah | Exrah | Exrah |
| Forward Deployment | Despliegue Avanzado | Fogueado | Warhorse |
| Forward Observer | Observador de Artillería | Frenesí | Frenzy |
| Frenzy | Frenesí | FT Master | FT Master |
| FT Master | FT Master | G: Jumper | G: Jumper |
| G: Jumper | G: Jumper | Guardián | Guard |
| Guard | Guardián | Guerrero Nato | Natural Born Warrior |
| Hacker | Hacker | Hacker | Hacker |
| Hidden Deployment | Despliegue Oculto | Impetuoso | Impetuous |
| Immunity | Inmunidad | Infiltración | Infiltration |
| Impersonation | Suplantación | Ingeniero | Engineer |
| Impetuous | Impetuoso | Inmunidad | Immunity |
| Infiltration | Infiltración | Intuición de Combate | Combat Instinct |
| Inspiring Leadership | Liderazgo Inspirador | Liderazgo Inspirador | Inspiring Leadership |
| Lieutenant | Teniente | Médico | Doctor |
| Limited Cover | Cobertura Limitada | Metaquímica | MetaChemistry |
| Marksmanship | Puntería | Mimetismo | Mimetism |
| Martial Arts | Artes Marciales | Minador | Minelayer |
| MetaChemistry | Metaquímica | Mnemotecno | Mnemonica |
| Mimetism | Mimetismo | Morpho Scan | Morpho-Scan |
| Minelayer | Minador | Neurocinética | Neurocinetics |
| Mnemonica | Mnemotecno | No Hackeable | Non-Hackable |
| Morpho-Scan | Morpho Scan | Número 2 | Number 2 |
| Natural Born Warrior | Guerrero Nato | Observador de Artillería | Forward Observer |
| NCO | Suboficial | Operativo Especialista | Specialist Operative |
| Neurocinetics | Neurocinética | Paracaidista | Parachutist |
| No Cover | Sin Cobertura | Periférico | Peripheral |
| No Wound Incapacitation | Sin Incapacidad por Herida | Presencia Remota | Remote Presence |
| Non-Hackable | No Hackeable | Protheion | Protheion |
| Number 2 | Número 2 | Puntería | Marksmanship |
| Parachutist | Paracaidista | Reacción Total | Total Reaction |
| Paramedic | Sanitario | Regeneración | Regeneration |
| Peripheral | Periférico | Remdriver | Remdriver |
| Protheion | Protheion | Salto de Combate | Combat Jump |
| Regeneration | Regeneración | Sanitario | Paramedic |
| Religious Troop | Tropa Religiosa | Sensor | Sensor |
| Remdriver | Remdriver | Sentido Táctico | Tactical Awareness |
| Remote Presence | Presencia Remota | Señuelo | Decoy |
| Sapper | Zapador | Sexto Sentido | Sixth Sense |
| Sensor | Sensor | Shasvastii | Shasvastii |
| Shasvastii | Shasvastii | Sigilo | Stealth |
| Sixth Sense | Sexto Sentido | Sin Cobertura | No Cover |
| Specialist Operative | Operativo Especialista | Sin Incapacidad por Herida | No Wound Incapacitation |
| Stealth | Sigilo | Strategos | Strategos |
| Strategic Deployment | Despliegue Estratégico | Suboficial | NCO |
| Strategos | Strategos | Súper-Salto | Super-Jump |
| Super-Jump | Súper-Salto | Suplantación | Impersonation |
| Surprise Attack | Ataque Sorpresa | TAGCom | TAGCom |
| Tactical Awareness | Sentido Táctico | Tenaz | Dogged |
| TAGCom | TAGCom | Teniente | Lieutenant |
| Terrain | Terreno | Terreno | Terrain |
| Total Reaction | Reacción Total | Transmutación | Transmutation |
| Transmutation | Transmutación | Trepar Plus | Climbing Plus |
| Triangulated Fire | Ataque Triangulado | Tropa Religiosa | Religious Troop |
| Warhorse | Fogueado | Vulnerabilidad | Vulnerability |
| Vulnerability | Vulnerabilidad | Zapador | Sapper |
| ---- | |||
| Equipment | Equipo | ||
| 360º Visor | Visor 360º | Albedo | Albedo |
| AI Motorcycle | Moto IA | Bagaje | Baggage |
| Albedo | Albedo | Bangbomb | Bangbomb |
| Baggage | Bagaje | Cobertura Desplegable | Deployable Cover |
| Bangbomb | Bangbomb | Dazer | Dazer |
| Biometric Visor | Visor Biométrico | Desactivador | Deactivator |
| Cube | Petaca | Dispositivo de Hacker | Hacking Device |
| Dazer | Dazer | ECM | ECM |
| Deactivator | Desactivador | FastPanda | FastPanda |
| Deployable Cover | Cobertura Desplegable | Firewall | Firewall |
| Deployable Repeater | Repetidor de Posición | GizmoKit | GizmoKit |
| ECM | ECM | HoloMáscara | HoloMask |
| FastPanda | FastPanda | Holoproyector | Holoprojector |
| Firewall | Firewall | MediKit | MediKit |
| GizmoKit | GizmoKit | Moto | Motorcycle |
| Hacking Device | Dispositivo de Hacker | Moto IA | AI Motorcycle |
| HoloMask | HoloMáscara | Nanopantalla | Nanoscreen |
| Holoprojector | Holoproyector | Petaca | Cube |
| MediKit | MediKit | Repetidor | Repeater |
| Motorcycle | Moto | Repetidor de Posición | Deployable Repeater |
| Multispectral Visor | Visor Multiespectral | SymbioMate | SymbioMate |
| Nanoscreen | Nanopantalla | TinBot | TinBot |
| Repeater | Repetidor | Visor 360º | 360º Visor |
| SymbioMate | SymbioMate | Visor Biométrico | Biometric Visor |
| TinBot | TinBot | Visor Multiespectral | Multispectral Visor |
| X-Visor | Visor X | Visor X | X-Visor |
Command Module/Módulo de Mando
| Command Module/Módulo de Mando | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Command Tokens | Tokens de Mando |
| Strategic Use | Uso Estratégico |
| Procedural | Procedimental |
| Logistical | Logística |
| Executive Use | Uso Ejecutivo |
| Operational Use | Uso Operativo |
| Coordinated Orders | Orden Coordinada |
Fireteam Module/Módulo de Fireteams
| Fireteam Module/Módulo de Fireteams | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Fireteams: Basic Rules | Fireteams: Reglas Básicas |
| Fireteams Chart | Tabla de Fireteams |
| Fireteam Integrity | Integridad del Fireteam |
| Fireteams in the Active Turn | Fireteams en Turno Activo |
| Fireteams in the Reactive Turn | Fireteams en Turno Reactivo |
| Fireteam Bonuses | Bonos de Fireteam |
| Fireteam Examples | Ejemplos de Fireteam |
Terrain and Scenery Structures/Módulo de Terrenos y Estructuras
| Terrain and Scenery Structures/Módulo de Terrenos y Estructuras | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Types of Terrain | Tipo de Terreno |
| Difficult Terrain | Terreno Difícil |
| Saturation | Saturación |
| Visibility Conditions | Condiciones de Visibilidad |
| Low Visibility Zone | Zona de Baja Visibilidad |
| Poor Visibility Zone | Zona de Mala Visibilidad |
| Zero Visibility Zone | Zona de Visibilidad Nula |
| White Noise Zone | Zona de Ruido Blanco |
| Scenery Structures | Estructuras de Escenografía |
Triumph and Defeat Module/Módulo de Triunfo y Derrota
| Triumph and Defeat Module/Módulo de Triunfo y Derrota | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Retreat Situation | Situación de Retirada |
| Retreat State | Estado de Retirada |
Game States and Glossary/Módulo de Estados y Glosario
| Game States and Glossary | Módulo de Estados y Glosario | ||
|---|---|---|---|
| English | Spanish | Español | Inglés |
| States | Estados | ||
| Camouflaged State | Camuflado | Aislado | Isolated State |
| Dead State | Muerto | Aturdido | Stunned State |
| Decoy State | Estado Señuelo | Camuflado | Camouflaged State |
| Disconnected State | Desconectado | Cuerpo a Tierra | Prone State |
| Engaged State | Trabado | Estado de Retirada | Retreat! State |
| Foxhole State | Pozo de Tirador | Descargado | Unloaded State |
| Hidden Deployment State | Estado Despliegue Oculto | Desconectado | Disconnected State |
| Holoecho State | Holoeco | Estado Despliegue Oculto | Hidden Deployment State |
| HoloMask State | Estado HoloMáscara | Estado Fuego de Supresión | Suppressive Fire State |
| Immobilized-A State | Inmovilizado-A | Holoeco | Holoecho State |
| Immobilized-B State | Inmovilizado-B | Estado HoloMáscara | HoloMask State |
| Impersonation State | Suplantado | Inconsciente | Unconscious State |
| Isolated State | Aislado | Inmovilizado-A | Immobilized-A State |
| Normal State | Estado Normal | Inmovilizado-B | Immobilized-B State |
| Prone State | Cuerpo a Tierra | Marcado | Targeted State |
| Possessed State | Poseído | Muerto | Dead State |
| Retreat! State | Estado de Retirada | Estado Normal | Normal State |
| Sepsitorized State | Sepsitorizado | Poseído | Possessed State |
| Stunned State | Aturdido | Pozo de Tirador | Foxhole State |
| Suppressive Fire State | Estado Fuego de Supresión | Estado Señuelo | Decoy State |
| Targeted State | Marcado | Sepsitorizado | Sepsitorized State |
| Unconscious State | Inconsciente | Suplantado | Impersonation State |
| Unloaded State | Descargado | Trabado | Engaged State |
| ---- | |||
| Terminology | Terminología | ||
| Attributes | Atributos | 'Arma Posicionable | Deployable Weapon |
| Deployable Equipment | Pieza de Equipo Posicionable | 'Atributos | Attributes |
| Deployable Weapon | Arma Posicionable | 'Elemento de escenografía | Scenery Element |
| Marker | Marcador | 'Marcador | Marker |
| Model | Miniatura | 'Miniatura | Model |
| Peripheral | Periférico | 'Objetivo | Target |
| Scenery Element | Elemento de escenografía | 'Perfil de Unidad | Unit Profile |
| State Token | Token de Estado | 'Periférico | Peripheral |
| Target | Objetivo | 'Pieza de Equipo Posicionable | Deployable Equipment |
| Token | Token | 'Puntos de Victoria | Victory Points |
| Trooper | Tropa | 'Token | Token |
| Unit Profile | Perfil de Unidad | 'Token de Estado | State Token |
| Victory Points | Puntos de Victoria | Tropa | Trooper |
| ---- | |||
| Alignment | Alineamiento | ||
| Ally | Aliado | Aliado | Ally |
| Enemy | Enemigo | Enemigo | Enemy |
| Hostile | Hostil | Hostil | Hostile |
| Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| ---- | |||
| Labels | Etiquetas | ||
| Airborne Deployment (AD) | Despliegue Aerotransportado (DA) | Asignable (Transmutación) | Assignable (Transmutation) |
| Assignable (Transmutation) | Asignable (Transmutación) | Ataque | Attack |
| Attack | Ataque | Ataque CC | CC Attack |
| BS Attack | Ataque CD | Ataque CD | BS Attack |
| CC Attack | Ataque CC | Ataque de Comunicaciones | Comms Attack |
| CC Special Skill | Habilidad Especial de CC | Despliegue Aerotransportado (DA) | Airborne Deployment (AD) |
| Comms Attack | Ataque de Comunicaciones | Despliegue Superior | Superior Deployment |
| Comms Equipment | Equipo de Comunicaciones | Equipo de Comunicaciones | Comms Equipment |
| Hackable | Hackeable | Fase de Estados | States Phase |
| Hostile | Hostil | Habilidad Especial de CC | CC Special Skill |
| Marker | Marcador | Hackeable | Hackable |
| Movement | Movimiento | Hostil | Hostile |
| NFB | Retroalimentación | Información Privada | Private Information |
| No LoF | Sin LDT | Marcador | Marker |
| Non-Reloadable | No Recargable | Movimiento | Movement |
| No Roll | Sin Tirada | No Recargable | Non-Reloadable |
| Null | Nulo | Nulo | Null |
| Obligatory | Obligatoria/Obligatorio | Obligatoria/Obligatorio | Obligatory |
| Optional | Opcional | Opcional | Optional |
| Private Information | Información Privada | Retroalimentación | NFB |
| States Phase | Fase de Estados | Sin LDT | No LoF |
| Superior Deployment | Despliegue Superior | Sin Tirada | No Roll |
| Supportware | Supportware | Supportware | Supportware |
| ---- | |||
| Traits | Propiedades | ||
| Anti-materiel | Antimaterial | Antimaterial | Anti-materiel |
| ARM = 0 | BLI = 0 | Arma CD (FIS) | BS Weapon (PH) |
| ARO | ORA | Arma CD (VOL) | BS Weapon (WIP) |
| BioWeapon | Bioarma | Ataque Especulativo | Speculative Attack |
| Boost | Impulsión | Ataque Intuitivo | Intuitive Attack |
| BS Weapon (PH) | Arma CD (FIS) | Bioarma | BioWeapon |
| BS Weapon (WIP) | Arma CD (VOL) | BLI = 0 | ARM = 0 |
| BTS = 0 | PB = 0 | Camuflado | Concealed |
| Burst (B) | Ráfaga (R) | CC | CC |
| Burst: Single Target | Ráfaga: Blanco Único | Daño Continuo | Continuous Damage |
| CC | CC | Desechable | Disposable |
| Concealed | Camuflado | Despliegue | Prior Deployment |
| Continuous Damage | Daño Continuo | Doble Disparo | Double Shot |
| Deployable | Posicionable | Estado | State |
| Direct Template | Plantilla Directa | Fuego de Supresión | Suppressive Fire |
| Disposable | Desechable | Improvisado | Improvised |
| Double Shot | Doble Disparo | Impulsión | Boost |
| Impact Template | Plantilla Terminal | Indiscriminado | Indiscriminate |
| Improvised | Improvisado | No Letal | Non-Lethal |
| Indiscriminate | Indiscriminado | No Recargable | Non-Reloadable |
| Intuitive Attack | Ataque Intuitivo | Objetivo (Atributo) | Target (Attribute) |
| Non-Lethal | No Letal | ORA | ARO |
| Non-Reloadable | No Recargable | PB = 0 | BTS = 0 |
| Perimeter | Perimetral | Perimetral | Perimeter |
| Prior Deployment | Despliegue | Plantilla Directa | Direct Template |
| Reflective | Reflectante | Plantilla Terminal | Impact Template |
| Silent | Silenciosa | Posicionable | Deployable |
| Speculative Attack | Ataque Especulativo | Ráfaga (R) | Burst (B) |
| State | Estado | Ráfaga: Blanco Único | Burst: Single Target |
| Suppressive Fire | Fuego de Supresión | Reflectante | Reflective |
| Target (Attribute) | Objetivo (Atributo) | Silenciosa | Silent |
| Targetless | Sin Objetivo | Sin Objetivo | Targetless |
| Zone of Control | Zona de Control | Zona de Control | Zone of Control |