AVISO: Infinity N5.2 y N5 FAQ 0.0.0
La Wiki se ha actualizado para incluir los cambios de la versión N5.2 y las preguntas frecuentes de la versión v0.0.0.
Lista de páginas Wiki actualizadas en la versión N5.2.
Diferencia entre revisiones de «Tablas de Traducción»
De Infinity
(Created page with "{{n5-section-reference-charts}} == Reglas Básicas/Basic Rules == {| class="n5table-dark" |- ! colspan="2"| Reglas Básicas/Basic Rules |- ! Español !! Inglés |- | '''...") |
|||
| Línea 489: | Línea 489: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Módulo de Mando/Command Module == | ||
| + | |||
| + | {| class="n5table-dark" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Módulo de Mando/Command Module | ||
| + | |- | ||
| + | ! Español !! Inglés | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Tokens de Mando]]''' || Command Tokens | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Uso Estratégico''' || Strategic Use | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Procedimental''' || Procedural | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Logística''' || Logistical | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Uso Ejecutivo''' || Executive Use | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Uso Operativo''' || Operational Use | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Orden Coordinada]]''' || Coordinated Orders | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Módulo de Fireteams/Fireteam Module == | ||
| + | |||
| + | {| class="n5table-dark" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Módulo de Fireteams/Fireteam Module | ||
| + | |- | ||
| + | ! Español !! Inglés | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Fireteams: Reglas Básicas]]''' || Fireteams: Basic Rules | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Tabla de Fireteams]]''' || Fireteams Chart | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Integridad del Fireteam]]''' || Fireteam Integrity | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Fireteams en Turno Activo]]''' || Fireteams in the Active Turn | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Fireteams en Turno Reactivo]]''' || Fireteams in the Reactive Turn | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Bonos de Fireteam]]''' || Fireteam Bonuses | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Ejemplos de Fireteam]]''' || Fireteam Examples | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Módulo de Terrenos y Estructuras/Terrain and Scenery Structures == | ||
| + | |||
| + | {| class="n5table-dark" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Módulo de Terrenos y Estructuras/Terrain and Scenery Structures | ||
| + | |- | ||
| + | ! Español !! Inglés | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Tipo de Terreno]]''' || Types of Terrain | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Terreno Difícil]]''' || Difficult Terrain | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Saturación]]''' || Saturation | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Condiciones de Visibilidad]]''' || Visibility Conditions | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Zona de Baja Visibilidad]]''' || Low Visibility Zone | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Zona de Mala Visibilidad]]''' || Poor Visibility Zone | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Zona de Visibilidad Nula]]''' || Zero Visibility Zone | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Zona de Ruido Blanco]]''' || White Noise Zone | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estructuras de Escenografía]]''' || Scenery Structures | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Módulo de Triunfo y Derrota/Triumph and Defeat Module == | ||
| + | |||
| + | {| class="n5table-dark" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Módulo de Triunfo y Derrota/Triumph and Defeat Module | ||
| + | |- | ||
| + | ! Español !! Inglés | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Situación de Retirada]]''' || Retreat Situation | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado de Retirada]]''' || Retreat State | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Módulo de Estados y Glosario/Game States and Glossary == | ||
| + | |||
| + | {| class="n5table-dark" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Módulo de Estados y Glosario ||colspan="2"| Game States and Glossary | ||
| + | |- | ||
| + | ! Español !! Inglés !! English !! Spanish | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''[[Estados]]''' ||colspan="2"| '''States''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Aislado]]''' || Isolated State || '''Camouflaged State''' || [[Camuflado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Aturdido]]''' || Stunned State || '''Dead State''' || [[Muerto]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Camuflado]]''' || Camouflaged State || '''Decoy State''' || [[Estado Señuelo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Cuerpo a Tierra]]''' || Prone State || '''Disconnected State''' || [[Desconectado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado de Retirada]]''' || Retreat! State || '''Engaged State''' || [[Trabado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Descargado]]''' || Unloaded State || '''Foxhole State''' || [[Pozo de Tirador]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Desconectado]]''' || Disconnected State || '''Hidden Deployment State''' || [[Estado Despliegue Oculto]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado Despliegue Oculto]]''' || Hidden Deployment State || '''Holoecho State''' || [[Holoeco]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado Fuego de Supresión]]''' || Suppressive Fire State || '''HoloMask State''' || [[Estado HoloMáscara]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Holoeco]]''' || Holoecho State || '''Immobilized-A State''' || [[Inmovilizado-A]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado HoloMáscara]]''' || HoloMask State || '''Immobilized-B State''' || [[Inmovilizado-B]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Inconsciente]]''' || Unconscious State || '''Impersonation State''' || [[Suplantado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Inmovilizado-A]]''' || Immobilized-A State || '''Isolated State''' || [[Aislado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Inmovilizado-B]]''' || Immobilized-B State || '''Normal State''' || [[Estado Normal]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Marcado]]''' || Targeted State || '''Prone State''' || [[Cuerpo a Tierra]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Muerto]]''' || Dead State || '''Possessed State''' || [[Poseído]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado Normal]]''' || Normal State || '''Retreat! State''' || [[Estado de Retirada]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Poseído]]''' || Possessed State || '''Sepsitorized State''' || [[Sepsitorizado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Pozo de Tirador]]''' || Foxhole State || '''Stunned State''' || [[Aturdido]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Estado Señuelo]]''' || Decoy State || '''Suppressive Fire State''' || [[Estado Fuego de Supresión]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Sepsitorizado]]''' || Sepsitorized State || '''Targeted State''' || [[Marcado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Suplantado]]''' || Impersonation State || '''Unconscious State''' || [[Inconsciente]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Trabado]]''' || Engaged State || '''Unloaded State''' || [[Descargado]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4"|---- | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''[[Terminología]]''' ||colspan="2"| '''Terminology''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Arma Posicionable''' || Deployable Weapon || '''Attributes''' || Atributos | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Atributos''' || Attributes || '''Deployable Equipment''' || Pieza de Equipo Posicionable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Elemento de escenografía''' || Scenery Element || '''Deployable Weapon''' || Arma Posicionable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Marcador''' || Marker || '''Marker''' || Marcador | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Miniatura''' || Model || '''Model''' || Miniatura | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Objetivo''' || Target || '''Peripheral''' || Periférico | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Perfil de Unidad''' || Unit Profile || '''Scenery Element''' || Elemento de escenografía | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Periférico''' || Peripheral || '''State Token''' || Token de Estado | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pieza de Equipo Posicionable''' || Deployable Equipment || '''Target''' || Objetivo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Puntos de Victoria''' || Victory Points || '''Token''' || Token | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Token''' || Token || '''Trooper''' || Tropa | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Token de Estado''' || State Token || '''Unit Profile''' || Perfil de Unidad | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Tropa''' || Trooper || '''Victory Points''' || Puntos de Victoria | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4"|---- | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''[[Alineamiento]]''' ||colspan="2"| '''Alignment''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Aliado''' || Ally || '''Ally''' || Aliado | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Enemigo''' || Enemy || '''Enemy''' || Enemigo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Hostil''' || Hostile || '''Hostile''' || Hostil | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Neutral''' || Neutral || '''Neutral''' || Neutral | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4"|---- | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''[[Etiquetas]]''' ||colspan="2"| '''Labels''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Asignable (Transmutación)''' || Assignable (Transmutation) || '''Airborne Deployment (AD)''' || Despliegue Aerotransportado (DA) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ataque''' || Attack || '''Assignable (Transmutation)''' || Asignable (Transmutación) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ataque CC''' || CC Attack || '''Attack''' || Ataque | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ataque CD''' || BS Attack || '''BS Attack''' || Ataque CD | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ataque de Comunicaciones''' || Comms Attack || '''CC Attack''' || Ataque CC | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Despliegue Aerotransportado (DA)''' || Airborne Deployment (AD) || '''CC Special Skill''' || Habilidad Especial de CC | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Despliegue Superior''' || Superior Deployment || '''Comms Attack''' || Ataque de Comunicaciones | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Equipo de Comunicaciones''' || Comms Equipment || '''Comms Equipment''' || Equipo de Comunicaciones | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Fase de Estados''' || States Phase || '''Hackable''' || Hackeable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Habilidad Especial de CC''' || CC Special Skill || '''Hostile''' || Hostil | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Hackeable''' || Hackable || '''Marker''' || Marcador | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Hostil''' || Hostile || '''Movement''' || Movimiento | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Información Privada''' || Private Information || '''NFB''' || Retroalimentación | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Marcador''' || Marker || '''No LoF''' || Sin LDT | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Movimiento''' || Movement || '''Non-Reloadable''' || No Recargable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''No Recargable''' || Non-Reloadable || '''No Roll''' || Sin Tirada | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Nulo''' || Null || '''Null''' || Nulo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Obligatoria/Obligatorio''' || Obligatory || '''Obligatory''' || Obligatoria/Obligatorio | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Opcional''' || Optional || '''Optional''' || Opcional | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Retroalimentación''' || NFB || '''Private Information''' || Información Privada | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sin LDT''' || No LoF || '''States Phase''' || Fase de Estados | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sin Tirada''' || No Roll || '''Superior Deployment''' || Despliegue Superior | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Supportware''' || Supportware || '''Supportware''' || Supportware | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4"|---- | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''[[Propiedades]]''' ||colspan="2"| '''Traits''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Antimaterial''' || Anti-materiel || '''Anti-materiel''' || Antimaterial | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Arma CD (FIS)''' || BS Weapon (PH) || '''ARM = 0''' || BLI = 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Arma CD (VOL)''' || BS Weapon (WIP) || '''ARO''' || ORA | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ataque Especulativo''' || Speculative Attack || '''BioWeapon''' || Bioarma | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ataque Intuitivo''' || Intuitive Attack || '''Boost''' || Impulsión | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Bioarma''' || BioWeapon || '''BS Weapon (PH)''' || Arma CD (FIS) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''BLI = 0''' || ARM = 0 || '''BS Weapon (WIP)''' || Arma CD (VOL) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Camuflado''' || Concealed || '''BTS = 0''' || PB = 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''CC''' || CC || '''Burst (B)''' || Ráfaga (R) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Daño Continuo''' || Continuous Damage || '''Burst: Single Target''' || Ráfaga: Blanco Único | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Desechable''' || Disposable || '''CC''' || CC | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Despliegue''' || Prior Deployment || '''Concealed''' || Camuflado | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Doble Disparo''' || Double Shot || '''Continuous Damage''' || Daño Continuo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Estado''' || State || '''Deployable''' || Posicionable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Fuego de Supresión''' || Suppressive Fire || '''Direct Template''' || Plantilla Directa | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Improvisado''' || Improvised || '''Disposable''' || Desechable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Impulsión''' || Boost || '''Double Shot''' || Doble Disparo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Indiscriminado''' || Indiscriminate || '''Impact Template''' || Plantilla Terminal | ||
| + | |- | ||
| + | | '''No Letal''' || Non-Lethal || '''Improvised''' || Improvisado | ||
| + | |- | ||
| + | | '''No Recargable''' || Non-Reloadable || '''Indiscriminate''' || Indiscriminado | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Objetivo (Atributo)''' || Target (Attribute) || '''Intuitive Attack''' || Ataque Intuitivo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''ORA''' || ARO || '''Non-Lethal''' || No Letal | ||
| + | |- | ||
| + | | '''PB = 0''' || BTS = 0 || '''Non-Reloadable''' || No Recargable | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Perimetral''' || Perimeter || '''Perimeter''' || Perimetral | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Plantilla Directa''' || Direct Template || '''Prior Deployment''' || Despliegue | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Plantilla Terminal''' || Impact Template || '''Reflective''' || Reflectante | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Posicionable''' || Deployable || '''Silent''' || Silenciosa | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ráfaga (R)''' || Burst (B) || '''Speculative Attack''' || Ataque Especulativo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ráfaga: Blanco Único''' || Burst: Single Target || '''State''' || Estado | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Reflectante''' || Reflective || '''Suppressive Fire''' || Fuego de Supresión | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Silenciosa''' || Silent || '''Target (Attribute)''' || Objetivo (Atributo) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sin Objetivo''' || Targetless || '''Targetless''' || Sin Objetivo | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Zona de Control''' || Zone of Control || '''Zone of Control''' || Zona de Control | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 14:24 17 jul 2025
Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas | Tabla de Municiones
Tabla de Artes Marciales | Tabla de Bonos de Fireteam | Tabla de Botín | Tabla de Metaquímica | Tabla de Programas de Hackeo | Tabla de Restricciones | Tabla Resumen de Órdenes y ORA | Tabla Resumen ¡¡¡Retirada!!! y Pérdida de Teniente | Tablas de Traducción
Reglas Básicas/Basic Rules
| Reglas Básicas/Basic Rules | |
|---|---|
| Español | Inglés |
| Reglas Básicas | Basic Rules |
| Información Pública y Privada | Open and Private Information |
| Perfil de Unidad | Unit Profile |
| Lista de Ejército | Army List |
| Órdenes y Reserva de Órdenes | Orders and the Order Pool |
| Activación de una Tropa | Trooper Activation |
| ORA: Orden de Reacción Automática | ARO: Automatic Reaction Order |
| Secuencia de Gasto de una Orden | Order Expenditure Sequence |
| Iniciativa y Despliegue | Initiative and Deployment |
| Secuencia de Juego | Game Sequence |
| Pérdida de Teniente | Loss of Lieutenant |
| Silueta | Silhouettes |
| Línea de Tiro | Line of Fire |
| Zona de Control | Zone of Control |
| Zonas, Peanas y Siluetas | Zones, Bases and Silhouettes |
| Coherencia | Coherency |
| Distancias y Medidas | Distances and Measurements |
| Reemplazar Elementos de Juego | Replacing Game Elements |
| Tiradas | Rolls |
| Tiradas Enfrentadas | Face to Face Rolls |
Módulo de Movimiento/Movement Module
| Módulo de Movimiento/Movement Module | |
|---|---|
| Español | Inglés |
| Mover y Medir | Moving and Measuring |
| Mover | Move |
| Condiciones Generales de Movimiento | General Movement Rules |
| Movimiento Cauteloso | Cautious Movement |
| Trepar | Climb |
| Saltar | Jump |
Módulo de Combate/Combat Module
| Módulo de Combate | Combat Module | ||
|---|---|---|---|
| Español | Inglés | English | Spanish |
| Armas de Plantilla Directa | Direct Template Weapons | Ballistic Skills | Combate a Distancia |
| Armas de Plantilla Terminal | Impact Template Weapons | BS Attack | Ataque CD |
| Armas y Equipo de Plantilla | Template Weapons and Equipment | Burst | Ráfaga |
| Ataque CC | CC Attack | CC Attack | Ataque CC |
| Ataque CD | BS Attack | Close Combat | Combate Cuerpo a Cuerpo |
| Ataque Especulativo | Speculative Attack | Direct Template Weapons | Armas de Plantilla Directa |
| Ataque Intuitivo | Intuitive Attack | Guts Roll | Tirada de Agallas |
| Combate a Distancia | Ballistic Skills | Impact Template Weapons | Armas de Plantilla Terminal |
| Combate Cuerpo a Cuerpo | Close Combat | Intuitive Attack | Ataque Intuitivo |
| Heridas | Wounds | Melee Weapon Profile | Perfil de Armas de Melé |
| Perfil de Armas CD | Ranged Weapon Profile | Possibility of Survival (PS) | Posibilidad de Supervivencia (PS) |
| Perfil de Armas de Melé | Melee Weapon Profile | Ranged Weapon Profile | Perfil de Armas CD |
| Posibilidad de Supervivencia (PS) | Possibility of Survival (PS) | Saving Roll (SR) | Tirada de Salvación (TS) |
| Ráfaga | Burst | Speculative Attack | Ataque Especulativo |
| Tirada de Agallas | Guts Roll | Template Weapons and Equipment | Armas y Equipo de Plantilla |
| Tirada de Salvación (TS) | Saving Roll (SR) | Wounds | Heridas |
| ---- | |||
| Combate Cuantrónico (Hackeo) | Quantronic Combat (Hacking) | ||
| Carbonita | Carbonite | Assisted Fire | Disparo Asistido |
| Control Total | Total Control | Carbonite | Carbonita |
| Cybermask | Cybermask | Controlled Jump | Salto Controlado |
| Disparo Asistido | Assisted Fire | Cybermask | Cybermask |
| Dispositivo de Hacker | Hacking Device | Deployable Repeater | Repetidor de Posición |
| Fairy Dust | Fairy Dust | Enhanced Reaction | Reacción Mejorada |
| Firewall | Firewall | Fairy Dust | Fairy Dust |
| Hacker | Hacker | Firewall | Firewall |
| Oblivion | Oblivion | Hacker | Hacker |
| Reacción Mejorada | Enhanced Reaction | Hacking Area | Zona de Hackeo |
| Repetidor | Repeater | Hacking Device | Dispositivo de Hacker |
| Repetidor de Posición | Deployable Repeater | Hacking Programs Chart | Tabla de Programas de Hackeo |
| Ruido Blanco | White Noise | Oblivion | Oblivion |
| Salto Controlado | Controlled Jump | Repeater | Repetidor |
| Spotlight | Spotlight | Spotlight | Spotlight |
| Tabla de Programas de Hackeo | Hacking Programs Chart | Total Control | Control Total |
| Trinity | Trinity | Trinity | Trinity |
| Zero Pain | Zero Pain | White Noise | Ruido Blanco |
| Zona de Hackeo | Hacking Area | Zero Pain | Zero Pain |
Munición y Armamento/Ammunition and Weaponry
| Munición y Armamento | Ammunition and Weaponry | ||
|---|---|---|---|
| Español | Inglés | English | Spanish |
| Munición | Ammunition | Ammunition | Munición |
| Tabla de Municiones | Ammunition Summary Chart | Ammunition Summary Chart | Tabla de Municiones |
| Munición Combinada | Combined Ammunition | Combined Ammunition | Munición Combinada |
| Tirada de Salvación Combinada | Combined Saving Roll | Combined Saving Roll | Tirada de Salvación Combinada |
| ---- | |||
| Munición Normal (N) | Normal (N) Ammunition | Normal (N) Ammunition | Munición Normal (N) |
| Munición Aturdidora | Stun Ammunition | Armor Piercing (AP) Ammunition | Munición Perforante (AP) |
| Munición Doble Acción (DA) | Double Action (DA) Ammunition | Double Action (DA) Ammunition | Munición Doble Acción (DA) |
| Munición Eclipse | Eclipse Ammunition | Eclipse Ammunition | Munición Eclipse |
| Munición Electromagnética (E/M) | Electromagnetic (E/M) Ammunition | Electromagnetic (E/M) Ammunition | Munición Electromagnética (E/M) |
| Munición Explosiva (EXP) | Explosive (EXP) Ammunition | Explosive (EXP) Ammunition | Munición Explosiva (EXP) |
| Munición Humo | Smoke Ammunition | Paralysis (PARA) Ammunition | Munición Paralizante (PARA) |
| Munición Paralizante (PARA) | Paralysis (PARA) Ammunition | Shock Ammunition | Munición Shock |
| Munición Perforante (AP) | Armor Piercing (AP) Ammunition | Smoke Ammunition | Munición Humo |
| Munición Shock | Shock Ammunition | Stun Ammunition | Munición Aturdidora |
| Munición T2 | T2 Ammunition | T2 Ammunition | Munición T2 |
| ---- | |||
| Armamento | Weaponry | Weaponry | Armamento |
| Armas Mixtas | Mixed Weapons | Mixed Weapons | Armas Mixtas |
| Tabla de Armas | Weapons Chart | Weapons Chart | Tabla de Armas |
| ---- | |||
| Armas Perimetrales | Perimeter Weapons | Armed Turret | Torreta Artillada |
| Cargas-D | D-Charges | Chest Mines | Minas Pectoral |
| Cyberminas | Cybermines | Cybermines | Cyberminas |
| Disco Baller | Disco Baller | D-Charges | Cargas-D |
| Dispersador de Minas | Mine Dispenser | Disco Baller | Disco Baller |
| Drop Bears | Drop Bears | Drop Bears | Drop Bears |
| Minas | Mines | Mine Dispenser | Dispersador de Minas |
| Minas Pectoral | Chest Mines | Mines | Minas |
| Pitcher | Pitcher | Perimeter Weapons | Armas Perimetrales |
| Sepsitor | Sepsitor | Pitcher | Pitcher |
| SymbioBomb | SymbioBomb | Sepsitor | Sepsitor |
| Torreta Artillada | Armed Turret | SymbioBomb | SymbioBomb |
| WildParrot | WildParrot | WildParrot | WildParrot |
Módulo de Habilidades y Equipo/Skills and Equipment Module
| Módulo de Habilidades y Equipo | Skills and Equipment Module | ||
|---|---|---|---|
| Español | Inglés | English | Spanish |
| Habilidades Comunes | Common Skills | ||
| ---- | |||
| Alarma | Alert | Alert | Alarma |
| Alertar | Look Out | BS Attack | Ataque CD |
| Ataque CC | CC Attack | Cautious Movement | Movimiento Cauteloso |
| Ataque CD | BS Attack | CC Attack | Ataque CC |
| Ataque Especulativo | Speculative Attack | Climb | Trepar |
| Ataque Intuitivo | Intuitive Attack | Discover | Descubrir |
| Descubrir | Discover | Dodge | Esquivar |
| Esquivar | Dodge | Idle | Inacción |
| Fuego de Supresión | Suppressive Fire | Intuitive Attack | Ataque Intuitivo |
| Inacción | Idle | Jump | Saltar |
| Mover | Move | Move | Mover |
| Movimiento Cauteloso | Cautious Movement | Look Out | Alertar |
| Recargar | Reload | Place Deployable | Situar Posicionable |
| Reset | Reset | Reload | Recargar |
| Saltar | Jump | Request Speedball | Solicitar Speedball |
| Situar Posicionable | Place Deployable | Reset | Reset |
| Solicitar Speedball | Request Speedball | Speculative Attack | Ataque Especulativo |
| Trepar | Climb | Suppressive Fire | Fuego de Supresión |
| ---- | |||
| Habilidades Especiales | Special Skills | ||
| Aéreo | Aerial | Aerial | Aéreo |
| Artes Marciales | Martial Arts | Berserk | Berserk |
| Ataque Sorpresa | Surprise Attack | Booty | Botín |
| Ataque Triangulado | Triangulated Fire | Camouflage | Camuflaje |
| Berserk | Berserk | Chain of Command | Cadena de Mando |
| Botín | Booty | Climbing Plus | Trepar Plus |
| Cadena de Mando | Chain of Command | Combat Instinct | Intuición de Combate |
| Camuflaje | Camouflage | Combat Jump | Salto de Combate |
| Cobertura Limitada | Limited Cover | Commlink | Commlink |
| Commlink | Commlink | Courage | Coraje |
| Contrainteligencia | Counterintelligence | Counterintelligence | Contrainteligencia |
| Coraje | Courage | Decoy | Señuelo |
| Despliegue Avanzado | Forward Deployment | Doctor | Médico |
| Despliegue Estratégico | Strategic Deployment | Dogged | Tenaz |
| Despliegue Oculto | Hidden Deployment | Engineer | Ingeniero |
| Explotar | Explode | Explode | Explotar |
| Exrah | Exrah | Exrah | Exrah |
| Fogueado | Warhorse | Forward Deployment | Despliegue Avanzado |
| Frenesí | Frenzy | Forward Observer | Observador de Artillería |
| FT Master | FT Master | Frenzy | Frenesí |
| G: Jumper | G: Jumper | FT Master | FT Master |
| Guardián | Guard | G: Jumper | G: Jumper |
| Guerrero Nato | Natural Born Warrior | Guard | Guardián |
| Hacker | Hacker | Hacker | Hacker |
| Impetuoso | Impetuous | Hidden Deployment | Despliegue Oculto |
| Infiltración | Infiltration | Immunity | Inmunidad |
| Ingeniero | Engineer | Impersonation | Suplantación |
| Inmunidad | Immunity | Impetuous | Impetuoso |
| Intuición de Combate | Combat Instinct | Infiltration | Infiltración |
| Liderazgo Inspirador | Inspiring Leadership | Inspiring Leadership | Liderazgo Inspirador |
| Médico | Doctor | Lieutenant | Teniente |
| Metaquímica | MetaChemistry | Limited Cover | Cobertura Limitada |
| Mimetismo | Mimetism | Marksmanship | Puntería |
| Minador | Minelayer | Martial Arts | Artes Marciales |
| Mnemotecno | Mnemonica | MetaChemistry | Metaquímica |
| Morpho Scan | Morpho-Scan | Mimetism | Mimetismo |
| Neurocinética | Neurocinetics | Minelayer | Minador |
| No Hackeable | Non-Hackable | Mnemonica | Mnemotecno |
| Número 2 | Number 2 | Morpho-Scan | Morpho Scan |
| Observador de Artillería | Forward Observer | Natural Born Warrior | Guerrero Nato |
| Operativo Especialista | Specialist Operative | NCO | Suboficial |
| Paracaidista | Parachutist | Neurocinetics | Neurocinética |
| Periférico | Peripheral | No Cover | Sin Cobertura |
| Presencia Remota | Remote Presence | No Wound Incapacitation | Sin Incapacidad por Herida |
| Protheion | Protheion | Non-Hackable | No Hackeable |
| Puntería | Marksmanship | Number 2 | Número 2 |
| Reacción Total | Total Reaction | Parachutist | Paracaidista |
| Regeneración | Regeneration | Paramedic | Sanitario |
| Remdriver | Remdriver | Peripheral | Periférico |
| Salto de Combate | Combat Jump | Protheion | Protheion |
| Sanitario | Paramedic | Regeneration | Regeneración |
| Sensor | Sensor | Religious Troop | Tropa Religiosa |
| Sentido Táctico | Tactical Awareness | Remdriver | Remdriver |
| Señuelo | Decoy | Remote Presence | Presencia Remota |
| Sexto Sentido | Sixth Sense | Sapper | Zapador |
| Shasvastii | Shasvastii | Sensor | Sensor |
| Sigilo | Stealth | Shasvastii | Shasvastii |
| Sin Cobertura | No Cover | Sixth Sense | Sexto Sentido |
| Sin Incapacidad por Herida | No Wound Incapacitation | Specialist Operative | Operativo Especialista |
| Strategos | Strategos | Stealth | Sigilo |
| Suboficial | NCO | Strategic Deployment | Despliegue Estratégico |
| Súper-Salto | Super-Jump | Strategos | Strategos |
| Suplantación | Impersonation | Super-Jump | Súper-Salto |
| TAGCom | TAGCom | Surprise Attack | Ataque Sorpresa |
| Tenaz | Dogged | Tactical Awareness | Sentido Táctico |
| Teniente | Lieutenant | TAGCom | TAGCom |
| Terreno | Terrain | Terrain | Terreno |
| Transmutación | Transmutation | Total Reaction | Reacción Total |
| Trepar Plus | Climbing Plus | Transmutation | Transmutación |
| Tropa Religiosa | Religious Troop | Triangulated Fire | Ataque Triangulado |
| Vulnerabilidad | Vulnerability | Warhorse | Fogueado |
| Zapador | Sapper | Vulnerability | Vulnerabilidad |
| ---- | |||
| Equipo | Equipment | ||
