Tabla de Municiones
De Infinity
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora y Aturdido | Munición Doble Acción (DA) | Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) y Aislado | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) y Inmovilizado-A | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada | Tabla de Municiones || Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Minas | Pistolas | Pitcher | Sepsitor y Sepsitorizado | SymbioBomb
Munición | T. Salvación | T. por Impacto | T. por Impacto Critico | Efecto Especial |
---|---|---|---|---|
N | BLI/PB* | 1 | 2 | |
AP | BLI/PB* | 1 | 2 | Reduce a la mitad el Atributo BLI o PB del Objetivo. |
DA | BLI/PB* | 2 | 3 | |
EXP | BLI/PB* | 3 | 4 | |
PARA | FIS-6 | 1 | 2 | IMM-A |
NOTA* Indicado en el arma.
Munición | T. Salvación | T. por Impacto | T. por Impacto Critico | Efecto Especial |
---|---|---|---|---|
N | BLI / PB * | 1 | 2 | |
ATURDIDORA | BLI/PB * | 2 | 3 | Estado: Aturdido, No Letal |
AP | BLI / PB * | 1 | 2 | Reduce a la mitad el Atributo BLI o PB del objetivo. |
DA | BLI / PB * | 2 | 3 | |
E/M | PB | 2 | 3 | Estado: Aislado, Estado: IMM-B para IP, REM y TAG, Reduce a la mitad el Atributo PB del objetivo. |
ECLIPSE | - | - | - | Bloquea LDT, No Letal, Reflectante |
EXP | BLI / PB * | 3 | 4 | |
HUMO | - | - | - | Bloquea LDT, No Letal |
PARA | FIS-6 | 1 | 2 | Estado: Inmovilizado-A |
SHOCK | BLI / PB * | 1 | 2 | Cancela Inconsciente |
T2 | BLI / PB * | 1 | 2** | Pérdida de 2 puntos de H/EST |
NOTA* Según el arma el Atributo de Salvación varía entre BLI o PB.
NOTA** ver Munición T2.
RECUERDA
Crítico y Propiedades de las armas
Las Tiradas de Salvación adicionales debido a un Crítico conservan el Atributo y las Propiedades del arma que lo ha producido salvo que se indique lo contrario.
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora y Aturdido | Munición Doble Acción (DA) | Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) y Aislado | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) y Inmovilizado-A | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada | Tabla de Municiones || Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Minas | Pistolas | Pitcher | Sepsitor y Sepsitorizado | SymbioBomb