NOTICE: Infinity N5.2 and N5 FAQ 0.0.0
The wiki has been updated to include the N5.2 changes and the v0.0.0 FAQ.
List of wiki pages updated in N5.2.
Translation Charts
From Infinity
Basic Rules/Reglas Básicas
| Basic Rules/Reglas Básicas | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Basic Rules | Reglas Básicas |
| Open and Private Information | Información Pública y Privada |
| Unit Profile | Perfil de Unidad |
| Army List | Lista de Ejército |
| Orders and the Order Pool | Órdenes y Reserva de Órdenes |
| Trooper Activation | Activación de una Tropa |
| ARO: Automatic Reaction Order | ORA: Orden de Reacción Automática |
| Order Expenditure Sequence | Secuencia de Gasto de una Orden |
| Initiative and Deployment | Iniciativa y Despliegue |
| Game Sequence | Secuencia de Juego |
| Loss of Lieutenant | Pérdida de Teniente |
| Silhouettes | Silueta |
| Line of Fire | Línea de Tiro |
| Zone of Control | Zona de Control |
| Zones, Bases and Silhouettes | Zonas, Peanas y Siluetas |
| Coherency | Coherencia |
| Distances and Measurements | Distancias y Medidas |
| Replacing Game Elements | Reemplazar Elementos de Juego |
| Rolls | Tiradas |
| Face to Face Rolls | Tiradas Enfrentadas |
Movement Module/Módulo de Movimiento
| Movement Module/Módulo de Movimiento | |
|---|---|
| English | Spanish |
| Moving and Measuring | Mover y Medir |
| Move | Mover |
| General Movement Rules | Condiciones Generales de Movimiento |
| Cautious Movement | Movimiento Cauteloso |
| Climb | Trepar |
| Jump | Saltar |
Combat Module/Módulo de Combate
| Combat Module | Módulo de Combate | ||
|---|---|---|---|
| English | Spanish | Español | Inglés |
| Ballistic Skills | Combate a Distancia | Armas de Plantilla Directa | Direct Template Weapons |
| BS Attack | Ataque CD | Armas de Plantilla Terminal | Impact Template Weapons |
| Burst | Ráfaga | Armas y Equipo de Plantilla | Template Weapons and Equipment |
| CC Attack | Ataque CC | Ataque CC | CC Attack |
| Close Combat | Combate Cuerpo a Cuerpo | Ataque CD | BS Attack |
| Direct Template Weapons | Armas de Plantilla Directa | Ataque Especulativo | Speculative Attack |
| Guts Roll | Tirada de Agallas | Ataque Intuitivo | Intuitive Attack |
| Impact Template Weapons | Armas de Plantilla Terminal | Combate a Distancia | Ballistic Skills |
| Intuitive Attack | Ataque Intuitivo | Combate Cuerpo a Cuerpo | Close Combat |
| Melee Weapon Profile | Perfil de Armas de Melé | Heridas | Wounds |
| Possibility of Survival (PS) | Posibilidad de Supervivencia (PS) | Perfil de Armas CD | Ranged Weapon Profile |
| Ranged Weapon Profile | Perfil de Armas CD | Perfil de Armas de Melé | Melee Weapon Profile |
| Saving Roll (SR) | Tirada de Salvación (TS) | Posibilidad de Supervivencia (PS) | Possibility of Survival (PS) |
| Speculative Attack | Ataque Especulativo | Ráfaga | Burst |
| Template Weapons and Equipment | Armas y Equipo de Plantilla | Tirada de Agallas | Guts Roll |
| Wounds | Heridas | Tirada de Salvación (TS) | Saving Roll (SR) |
| ---- | |||
| Quantronic Combat (Hacking) | Combate Cuantrónico (Hackeo) | ||
| Assisted Fire | Disparo Asistido | Carbonita | Carbonite |
| Carbonite | Carbonita | Control Total | Total Control |
| Controlled Jump | Salto Controlado | Cybermask | Cybermask |
| Cybermask | Cybermask | Disparo Asistido | Assisted Fire |
| Deployable Repeater | Repetidor de Posición | Dispositivo de Hacker | Hacking Device |
| Enhanced Reaction | Reacción Mejorada | Fairy Dust | Fairy Dust |
| Fairy Dust | Fairy Dust | Firewall | Firewall |
| Firewall | Firewall | Hacker | Hacker |
| Hacker | Hacker | Oblivion | Oblivion |
| Hacking Area | Zona de Hackeo | Reacción Mejorada | Enhanced Reaction |
| Hacking Device | Dispositivo de Hacker | Repetidor | Repeater |
| Hacking Programs Chart | Tabla de Programas de Hackeo | Repetidor de Posición | Deployable Repeater |
| Oblivion | Oblivion | Ruido Blanco | White Noise |
| Repeater | Repetidor | Salto Controlado | Controlled Jump |
| Spotlight | Spotlight | Spotlight | Spotlight |
| Total Control | Control Total | Tabla de Programas de Hackeo | Hacking Programs Chart |
| Trinity | Trinity | Trinity | Trinity |
| White Noise | Ruido Blanco | Zero Pain | Zero Pain |
| Zero Pain | Zero Pain | Zona de Hackeo | Hacking Area |
Ammunition and Weaponry/Munición y Armamento
| Ammunition and Weaponry | Munición y Armamento | ||
|---|---|---|---|
| English | Spanish | Español | Inglés |
| Ammunition | Munición | Munición | Ammunition |
| Ammunition Summary Chart | Tabla de Municiones | Tabla de Municiones | Ammunition Summary Chart |
| Combined Ammunition | Munición Combinada | Munición Combinada | Combined Ammunition |
| Combined Saving Roll | Tirada de Salvación Combinada | Tirada de Salvación Combinada | Combined Saving Roll |
| ---- | |||
| Normal (N) Ammunition | Munición Normal (N) | Munición Normal (N) | Normal (N) Ammunition |
| Armor Piercing (AP) Ammunition | Munición Perforante (AP) | Munición Aturdidora | Stun Ammunition |
| Double Action (DA) Ammunition | Munición Doble Acción (DA) | Munición Doble Acción (DA) | Double Action (DA) Ammunition |
| Eclipse Ammunition | Munición Eclipse | Munición Eclipse | Eclipse Ammunition |
| Electromagnetic (E/M) Ammunition | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Electromagnética (E/M) | Electromagnetic (E/M) Ammunition |
| Explosive (EXP) Ammunition | Munición Explosiva (EXP) | Munición Explosiva (EXP) | Explosive (EXP) Ammunition |
| Paralysis (PARA) Ammunition | Munición Paralizante (PARA) | Munición Humo | Smoke Ammunition |
| Shock Ammunition | Munición Shock | Munición Paralizante (PARA) | Paralysis (PARA) Ammunition |
| Smoke Ammunition | Munición Humo | Munición Perforante (AP) | Armor Piercing (AP) Ammunition |
| Stun Ammunition | Munición Aturdidora | Munición Shock | Shock Ammunition |
| T2 Ammunition | Munición T2 | Munición T2 | T2 Ammunition |
| ---- | |||
| Weaponry | Armamento | Armamento | Weaponry |
| Mixed Weapons | Armas Mixtas | Armas Mixtas | Mixed Weapons |
| Weapons Chart | Tabla de Armas | Tabla de Armas | Weapons Chart |
| ---- | |||
| Armed Turret | Torreta Artillada | Armas Perimetrales | Perimeter Weapons |
| Chest Mines | Minas Pectoral | Cargas-D | D-Charges |
| Cybermines | Cyberminas | Cyberminas | Cybermines |
| D-Charges | Cargas-D | Disco Baller | Disco Baller |
| Disco Baller | Disco Baller | Dispersador de Minas | Mine Dispenser |
| Drop Bears | Drop Bears | Drop Bears | Drop Bears |
| Mine Dispenser | Dispersador de Minas | Minas | Mines |
| Mines | Minas | Minas Pectoral | Chest Mines |
| Perimeter Weapons | Armas Perimetrales | Pitcher | Pitcher |
| Pitcher | Pitcher | Sepsitor | Sepsitor |
| Sepsitor | Sepsitor | SymbioBomb | SymbioBomb |
| SymbioBomb | SymbioBomb | Torreta Artillada | Armed Turret |
| WildParrot | WildParrot | WildParrot | WildParrot |