AVISO: Infinity N5.3
La Wiki se ha actualizado para incluir los cambios de la versión N5.3.
Páginas actualizadas | Registro de cambios
Diferencia entre revisiones de «Tabla de Armas»
(Red Fury AP, Thunderbolt AP) |
(N5.3) |
||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
==ARMAS CUERPO A CUERPO== | ==ARMAS CUERPO A CUERPO== | ||
| + | {{update | PDF 5.3, sep 2026}} | ||
{{n5_weapon_single}} | {{n5_weapon_single}} | ||
{{n5_weaponrow|Arma CC| | | | | | | |8|1|N|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC| | | | | | | |8|1|N|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| Línea 32: | Línea 33: | ||
{{n5_weaponrow|Arma CC AP+EXP| | | | | | | |8|1|AP+EXP|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+EXP| | | | | | | |8|1|AP+EXP|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Arma CC AP+Shock| | | | | | | |8|1|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+Shock| | | | | | | |8|1|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| − | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+T2| | | | | | | |8|1|AP+T2|BLI/2|1| | + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+T2| | | | | | | |8|1|AP+T2|BLI/2|1|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} |
{{n5_weaponrow|Arma CC DA| | | | | | | |8|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC DA| | | | | | | |8|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Arma CC E/M| | | | | | | |8|1|N+E/M|PB/2|2|[[Propiedad CC | CC]], [**]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC E/M| | | | | | | |8|1|N+E/M|PB/2|2|[[Propiedad CC | CC]], [**]}} | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
{{n5_weaponrow|Arma CC Para| | | | | | | |--|1|PARA|FIS-6|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC Para| | | | | | | |--|1|PARA|FIS-6|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Arma CC Shock| | | | | | | |8|1|SHOCK|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC Shock| | | | | | | |8|1|SHOCK|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| − | {{n5_weaponrow|Arma CC T2| | | | | | | |8|1|T2|BLI|1| | + | {{n5_weaponrow|Arma CC T2| | | | | | | |8|1|T2|BLI|1|[[Antimaterial]] [[Propiedad CC | CC]]}} |
{{n5_weaponrow|Arma CC Viral| | | | | | | |8|1|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[Propiedad CC | CC]]}} | {{n5_weaponrow|Arma CC Viral| | | | | | | |8|1|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
{{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CD)|+3|--|--|--|--|--|--|8|1|N|BLI=0|1|[[Arma CD (FIS)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CD)|+3|--|--|--|--|--|--|8|1|N|BLI=0|1|[[Arma CD (FIS)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | ||
{{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CC)| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CC)| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | ||
| − | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CD)|0|--|--|--|--|--|--|6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Arma CD (FIS | + | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CD)|0|--|--|--|--|--|--|6|1|DA|BLI|2|{{erratahighlight}}[[Antimaterial]], [[Arma CD (FIS)]], [*]{{erratahighlight-end}}}} |
| − | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC | + | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|{{erratahighlight}}[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]], [*]{{erratahighlight-end}}}} |
|} | |} | ||
| + | {{update-end}} | ||
| + | {{original}} | ||
| + | {{n5_weapon_single}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC| | | | | | | |8|1|N|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP| | | | | | | |8|1|AP|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+DA| | | | | | | |8|1|AP+DA|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+EXP| | | | | | | |8|1|AP+EXP|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+Shock| | | | | | | |8|1|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+T2| | | | | | | |8|1|AP+T2|BLI/2|1|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC DA| | | | | | | |8|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC E/M| | | | | | | |8|1|N+E/M|PB/2|2|[[Propiedad CC | CC]], [**]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC EXP| | | | | | | |8|1|EXP|BLI|3|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC Monofilo| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC Para| | | | | | | |--|1|PARA|FIS-6|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC Shock| | | | | | | |8|1|SHOCK|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC T2| | | | | | | |8|1|T2|BLI|1|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Arma CC Viral| | | | | | | |8|1|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[Propiedad CC | CC]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CD)|+3|--|--|--|--|--|--|8|1|N|BLI=0|1|[[Arma CD (FIS)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CC)| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CD)|0|--|--|--|--|--|--|6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Arma CD (FIS)]], {{originalhighlight}}[[Desechable (3)]],{{originalhighlight-end}} [*]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]], {{originalhighlight}}[[Desechable (3)]],{{originalhighlight-end}} [*]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{original-end}} | ||
| Línea 112: | Línea 136: | ||
==FUSILES DE PRECISIÓN== | ==FUSILES DE PRECISIÓN== | ||
| + | {{update | PDF 5.3, sep 2026}} | ||
{{n5_weapon_single}} | {{n5_weapon_single}} | ||
{{n5_weaponrow|Fusil de Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|N|BLI|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | {{n5_weaponrow|Fusil de Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|N|BLI|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Fusil de Precisión AP|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|AP|BLI/2|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | {{n5_weaponrow|Fusil de Precisión AP|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|AP|BLI/2|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|{{erratahighlight}}Fusil de Precisión Breaker{{erratahighlight-end}}|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|AP|PB/2|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Fusil de Precisión K1|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|N|BLI=0|1|[[Antimaterial]], [[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | {{n5_weaponrow|Fusil de Precisión K1|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|N|BLI=0|1|[[Antimaterial]], [[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Fusil de Precisión MULTI (Modo AP)|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|AP|BLI/2|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | {{n5_weaponrow|Fusil de Precisión MULTI (Modo AP)|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|AP|BLI/2|1|[[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | ||
| Línea 123: | Línea 149: | ||
{{n5_weaponrow|Fusil de Precisión Viral|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | {{n5_weaponrow|Fusil de Precisión Viral|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|7|3|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{update-end}} | ||
| Línea 201: | Línea 228: | ||
==PISTOLAS== | ==PISTOLAS== | ||
| + | {{update | PDF 5.3, sep 2026}} | ||
| + | {{n5_weapon_single}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola|+3|0|-6|--|--|--|--|9|2|N|BLI|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola de Abordaje (Modo Impacto)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|N|BLI|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola de Abordaje (Modo Expansivo)| | | | | | | |7|1|N|BLI|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola Aturdidora|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|ATURDIDORA|PB|2|[[No Letal]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola Breaker|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|AP|PB/2|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola de Asalto|+3|0|-6|--|--|--|--|7|4|N|BLI|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|{{erratahighlight}}SHOCK{{erratahighlight-end}}|BLI|1|[*]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|{{erratahighlight}}DA{{erratahighlight-end}}|BLI|{{erratahighlight}}2{{erratahighlight-end}}|[[Propiedad CC | CC]], [*]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo AP)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|AP|BLI/2|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo Shock)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|SHOCK|BLI|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo Antimaterial)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|1|DA|BLI|2|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola Pesada|+3|0|-6|--|--|--|--|6|2|SHOCK|BLI|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola Pesada AP|+3|0|-6|--|--|--|--|6|2|AP|BLI/2|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola Silenciada|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|AP+SHOCK|PB/2|1|[[Silenciosa|Silenciosa (-6)]]}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Pistola Viral|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{update-end}} | ||
| + | {{original}} | ||
{{n5_weapon_single}} | {{n5_weapon_single}} | ||
{{n5_weaponrow|Pistola|+3|0|-6|--|--|--|--|9|2|N|BLI|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola|+3|0|-6|--|--|--|--|9|2|N|BLI|1|}} | ||
| Línea 208: | Línea 255: | ||
{{n5_weaponrow|Pistola Breaker|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|AP|PB/2|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola Breaker|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|AP|PB/2|1|}} | ||
{{n5_weaponrow|Pistola de Asalto|+3|0|-6|--|--|--|--|7|4|N|BLI|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola de Asalto|+3|0|-6|--|--|--|--|7|4|N|BLI|1|}} | ||
| − | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|N|BLI|1|[*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|{{originalhighlight}}N{{originalhighlight-end}}|BLI|1|[*]}} |
| − | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|SHOCK|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]], [*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|{{originalhighlight}}SHOCK{{originalhighlight-end}}|BLI|{{originalhighlight}}1{{originalhighlight-end}}|[[Propiedad CC | CC]], [*]}} |
{{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo AP)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|AP|BLI/2|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo AP)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|AP|BLI/2|1|}} | ||
{{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo Shock)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|SHOCK|BLI|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo Shock)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|SHOCK|BLI|1|}} | ||
| Línea 218: | Línea 265: | ||
{{n5_weaponrow|Pistola Viral|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]]}} | {{n5_weaponrow|Pistola Viral|+3|0|-6|--|--|--|--|8|2|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]]}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{original-end}} | ||
| Línea 264: | Línea 312: | ||
{{n5_weaponrow|TP: Mirrorball| | | | | | | |--|1|ECLIPSE|--|--|[[Arma CD (VOL)]], [[Ataque de Comunicaciones]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[No Letal]], [[Reflectante]], [[Sin LDT]], [[Sin Objetivo]], [[Propiedades#Zona de Control (ZC) | Zona de Control]]}} | {{n5_weaponrow|TP: Mirrorball| | | | | | | |--|1|ECLIPSE|--|--|[[Arma CD (VOL)]], [[Ataque de Comunicaciones]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[No Letal]], [[Reflectante]], [[Sin LDT]], [[Sin Objetivo]], [[Propiedades#Zona de Control (ZC) | Zona de Control]]}} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{update | PDF 5.3, sep 2026}} | ||
| + | ==THUNDERBOLTS== | ||
| + | {{n5_weapon_single}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Thunderbolt|-3|0|+3|+3|0|0|--|6|2|N|BLI|1|}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|Thunderbolt AP|-3|0|+3|+3|0|0|--|6|2|N|BLI/2|1|}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{update-end}} | ||
==SIN CATEGORÍA== | ==SIN CATEGORÍA== | ||
| − | |||
{{n5_weapon_single}} | {{n5_weapon_single}} | ||
{{n5_weaponrow|Arma En [[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]|0|-3|-3|--|--|--|--|*|3|*|*|*|[***]}} | {{n5_weaponrow|Arma En [[Propiedades#Fuego_de_Supresi.C3.B3n_.28FS.29 | Fuego de Supresión]]|0|-3|-3|--|--|--|--|*|3|*|*|*|[***]}} | ||
| Línea 306: | Línea 362: | ||
{{n5_weaponrow|[[Sepsitor]]| | | | | | | |4|1|--|PB|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Desechable (2)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Sepsitor]]| | | | | | | |4|1|--|PB|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Desechable (2)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [*]}} | ||
{{n5_weaponrow|[[Sepsitor]] Plus| | | | | | | |3|1|--|PB|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Sepsitor]] Plus| | | | | | | |3|1|--|PB|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [*]}} | ||
| − | |||
| − | |||
{{n5_weaponrow|Uragan MRL (Modo Expansivo)|-3|+3|+3|0|0|-6|--|6|3|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Propiedades#Ataque_Especulativo | Ataque Especulativo]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[Ráfaga: Blanco Único]]}} | {{n5_weaponrow|Uragan MRL (Modo Expansivo)|-3|+3|+3|0|0|-6|--|6|3|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Propiedades#Ataque_Especulativo | Ataque Especulativo]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[Ráfaga: Blanco Único]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Uragan MTL (Modo Impacto)|-3|+3|+3|0|0|-6|--|5|3|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Ráfaga: Blanco Único]]}} | {{n5_weaponrow|Uragan MTL (Modo Impacto)|-3|+3|+3|0|0|-6|--|5|3|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Ráfaga: Blanco Único]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Zapper| | | | | | | |7|1|E/M|PB/2|2|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [**]}} | {{n5_weaponrow|Zapper| | | | | | | |7|1|E/M|PB/2|2|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [**]}} | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
{| class="n5table-dark" | {| class="n5table-dark" | ||
| Línea 341: | Línea 395: | ||
* '''[[Perfil de Armas CD]]''' | * '''[[Perfil de Armas CD]]''' | ||
* '''[[Perfil de Armas de Melé]]''' | * '''[[Perfil de Armas de Melé]]''' | ||
| + | * '''[[Armas Mixtas]]''' | ||
* '''[[Tabla de Armas]]''' | * '''[[Tabla de Armas]]''' | ||
* '''[[Tabla de Armas Alternativas]]''' | * '''[[Tabla de Armas Alternativas]]''' | ||
| Línea 357: | Línea 412: | ||
[[Category: N5.2 Update]] | [[Category: N5.2 Update]] | ||
| + | [[Category: N5.3 Update]] | ||
Revisión del 10:26 26 ago 2026
Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas | Tabla de Municiones
Tabla de Artes Marciales | Tabla de Bonos de Fireteam | Tabla de Botín | Tabla de Metaquímica | Tabla de Programas de Hackeo | Tabla de Restricciones | Tabla Resumen de Órdenes y ORA | Tabla Resumen ¡¡¡Retirada!!! y Pérdida de Teniente | Tablas de Traducción
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas
NOTA: [*] El uso de esta arma o equipo viene detallado en el apartado Armamento del reglamento.
NOTA: [**] El uso de esta arma o equipo viene detallado en el apartado de Munición del reglamento.
NOTA: [***] El uso de esta arma o equipo viene detallado en el apartado de Habilidades o Equipo correspondiente del reglamento.
AMETRALLADORAS
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | N | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
| Ametralladora Ap | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
| Ametralladora MULTI (Modo Ap) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
| Ametralladora MULTI (Modo Shock) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | SHOCK | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
| Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 1 | EXP | BLI | 3 | Antimaterial |
ARCOS
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco Táctico | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Silenciosa (-6) |
| Arco Táctico Viral | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), Silenciosa (-6) |
ARMAS CUERPO A CUERPO
Actualización PDF 5.3, sep 2026
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma CC | 8 | 1 | N | BLI | 1 | CC | |||||||
| Arma CC AP | 8 | 1 | AP | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
| Arma CC AP+DA | 8 | 1 | AP+DA | BLI/2 | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC AP+EXP | 8 | 1 | AP+EXP | BLI/2 | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC AP+Shock | 8 | 1 | AP+SHOCK | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
| Arma CC AP+T2 | 8 | 1 | AP+T2 | BLI/2 | 1 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC DA | 8 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC E/M | 8 | 1 | N+E/M | PB/2 | 2 | CC, [**] | |||||||
| Arma CC EXP | 8 | 1 | EXP | BLI | 3 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC Monofilo | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | CC, Estado: Muerto | |||||||
| Arma CC Para | -- | 1 | PARA | FIS-6 | 1 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal | |||||||
| Arma CC Shock | 8 | 1 | SHOCK | BLI | 1 | CC | |||||||
| Arma CC T2 | 8 | 1 | T2 | BLI | 1 | Antimaterial CC | |||||||
| Arma CC Viral | 8 | 1 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), CC | |||||||
| Arma CC Vorpal (Modo CD) | +3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | Arma CD (FIS), Estado: Muerto, [*] |
| Arma CC Vorpal (Modo CC) | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | CC, Estado: Muerto, [*] | |||||||
| Trench-Hammer (Modo CD) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Arma CD (FIS), [*] |
| Trench-Hammer (Modo CC) | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC, [*] |
Mostrar texto original.
Original
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma CC | 8 | 1 | N | BLI | 1 | CC | |||||||
| Arma CC AP | 8 | 1 | AP | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
| Arma CC AP+DA | 8 | 1 | AP+DA | BLI/2 | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC AP+EXP | 8 | 1 | AP+EXP | BLI/2 | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC AP+Shock | 8 | 1 | AP+SHOCK | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
| Arma CC AP+T2 | 8 | 1 | AP+T2 | BLI/2 | 1 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC DA | 8 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC E/M | 8 | 1 | N+E/M | PB/2 | 2 | CC, [**] | |||||||
| Arma CC EXP | 8 | 1 | EXP | BLI | 3 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC Monofilo | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | CC, Estado: Muerto | |||||||
| Arma CC Para | -- | 1 | PARA | FIS-6 | 1 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal | |||||||
| Arma CC Shock | 8 | 1 | SHOCK | BLI | 1 | CC | |||||||
| Arma CC T2 | 8 | 1 | T2 | BLI | 1 | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC Viral | 8 | 1 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), CC | |||||||
| Arma CC Vorpal (Modo CD) | +3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | Arma CD (FIS), Estado: Muerto, [*] |
| Arma CC Vorpal (Modo CC) | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | CC, Estado: Muerto, [*] | |||||||
| Trench-Hammer (Modo CD) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Arma CD (FIS), Desechable (3), [*] |
