Tabla de Armas
AMETRALLADORAS
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | N | BLI | |
Ametralladora AP | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | |
Ametralladora MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | |
Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 1 | EXP | BLI |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | N | BLI | Fuego de Supresión |
Ametralladora AP | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | Fuego de Supresión |
Ametralladora MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP/SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 1 | EXP | BLI | Antimaterial |
ARCOS
Este elemento de N4 no se aplica en CodeOne.
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Arco Táctico | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA | ARM | Antimaterial, Silenciosa |
Arco Táctico Viral | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA+SHOCK | BTS | Silenciosa |
ARMAS CUERPO A CUERPO
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Arma CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | N | BLI | CC |
Arma CC AP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | AP | BLI | CC |
Arma CC DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA | BLI | CC |
Arma CC Monofilo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto |
Arma CC PARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Arma CC | FIS | 1 | N | BLI | CC | |||||||
Arma CC AP | FIS | 1 | AP | BLI | CC | |||||||
Arma CC AP + DA | FIS | 1 | AP+DA | BLI | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC AP + Shock | FIS | 1 | AP+SHOCK | BLI | CC | |||||||
Arma CC DA | FIS | 1 | DA | BLI | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC E/M | FIS | 1 | N+E/M | PB | CC, [**] | |||||||
Arma CC EXP | FIS | 1 | EXP | BLI | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC Monofilo | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto | |||||||
Arma CC Para | -- | 1 | PARA | FIS-6 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal | |||||||
Arma CC Shock | FIS | 1 | SHOCK | BLI | CC | |||||||
Arma CC T2 | FIS | 1 | T2 | BLI | CC | |||||||
Arma CC Viral | FIS | 1 | DA+SHOCK | PB | CC | |||||||
Arma CC Vorpal (Modo Arrojadizo) | +3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | N | BLI | Arma Arrojadiza, BLI=0, CC, Estado: Muerto, [*] |
Arma CC Vorpal (Modo CC) | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto, [*] | |||||||
Trench-Hammer (Modo Arrojadizo) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | DA | BLI | Antimaterial, Arma Arrojadiza, CC, Desechable (3), [*] |
Trench-Hammer (Modo CC) | FIS | 1 | DA | BLI | Antimaterial, CC, Desechable (3), [*] |
ESCOPETAS
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Escopeta de Abordaje (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
Escopeta de Abordaje (Modo Expansivo) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
Escopeta Ligera (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | |
Escopeta Ligera (Modo Expansivo) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Escopeta De Abordaje (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
Escopeta De Abordaje (Modo Expansivo) | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Escopeta De Abordaje T2 (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | T2 | BLI | Antimaterial |
Escopeta De Abordaje T2 (Modo Expansivo) | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Escopeta Ligera (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | |
Escopeta Ligera (Modo Expansivo) | 13 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Escopeta Pesada (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 15 | 2 | AP | BLI | |
Escopeta Pesada (Modo Expansivo) | 15 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Escopeta Vulkan (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
Escopeta Vulkan (Modo Expansivo) | 14 | 2 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
FUSILES
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Fusil | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
Fusil AP | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
Fusil Combi | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
Fusil Combi Breaker | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | PB | |
Fusil MULTI (Modo Ráfaga) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
Fusil MULTI (Modo Antimaterial) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 1 | DA | BLI |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Fusil | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil AP | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil Breaker | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | PB | Fuego de Supresión |
Fusil Combi | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil Combi Breaker | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | PB | Fuego de Supresión |
Fusil Combi K1 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | Antimaterial, BLI=0, Fuego de Supresión |
Fusil Combi Viral | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | DA+SHOCK | PB | Fuego de Supresión |
Fusil de Plasma (Modo Expansivo) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI+PB | Fuego de Supresión, Plantilla Terminal (Circular) |
Fusil de Plasma (Modo Impacto) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 3 | N | BLI+PB | Fuego de Supresión |
Fusil MULTI (Modo Ráfaga) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | AP/SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil MULTI (Modo Antimaterial) | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 1 | DA | BLI | Antimaterial |
Fusil T2 | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | T2 | BLI | Antimaterial, Fuego de Supresión |
Fusil Viral | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 3 | DA+SHOCK | PB | Fuego de Supresión |
FUSILES DE FRANCOTIRADOR
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Fusil De Francotirador | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | N | BLI | |
Fusil De Francotirador AP | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | AP | BLI | |
Fusil De Francotirador MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | AP | BLI | |
Fusil De Francotirador MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 1 | DA | BLI |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Fusil de Francotirador | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | SHOCK | BLI | |
Fusil de Francotirador AP | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | AP | BLI | |
Fusil de Francotirador de Plasma (Modo Expansivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 14 | 2 | N | BLI+PB | Plantilla Terminal (Circular) |
Fusil de Francotirador de Plasma (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | N | BLI+PB | |
Fusil de Francotirador K1 | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 13 | 2 | N | BLI | Antimaterial, BLI=0 |
Fusil de Francotirador MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | AP/SHOCK | BLI | |
Fusil de Francotirador MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | DA | BLI | Antimaterial |
Fusil de Francotirador T2 | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | T2 | BLI | Antimaterial |
Fusil de Francotirador Viral | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | DA+SHOCK | PB |
FUSILES DE PRECISIÓN
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Fusil De Precisión | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
Fusil De Precisión AP | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | BLI |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Fusil de Precisión | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión AP | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión K1 | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | Antimaterial, BLI=0, Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | AP/SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 1 | DA | BLI | Antimaterial |
Fusil de Precisión Shock | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión T2 | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | T2 | BLI | Antimaterial, Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión Viral | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | DA+Shock | PB | Fuego de Supresión |
GRANADAS
Este elemento de N4 no se aplica en CodeOne.
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Granadas | +3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Ataque Especulativo, Arma Arrojadiza, Plantilla Terminal (Circular) |
Granadas de Humo | +3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | HUMO | -- | Ataque Especulativo, Arma Arrojadiza, Plantilla Terminal (Circular), No Letal, Sin Objetivo, [**] |
Granadas E/M | +3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | E/M | PB | Ataque Especulativo, Arma Arrojadiza, Plantilla Terminal (Circular), No Letal, [**] |
Granadas Eclipse | +3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ECLIPSE | -- | Ataque Especulativo, Arma Arrojadiza, Plantilla Terminal (Circular), No Letal, Reflectante, Sin Objetivo, [**] |
LANZACOHETES
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Lanzacohetes Pesado (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 2 | N | BLI | Daño Continuo |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Lanzacohetes Pesado (Modo Expansivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 14 | 2 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzacohetes Pesado (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 2 | N | BLI | Daño Continuo |
Lanzacohetes Ligero (Modo Expansivo) | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 2 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzacohetes Ligero (Modo Impacto) | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 2 | N | BLI | Daño Continuo |
LANZAGRANADAS
Este elemento de N4 no se aplica en CodeOne.
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Lanzagranadas | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 1 | N | BLI | Ataque Especulativo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzagranadas de Humo | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 1 | HUMO | -- | Ataque Especulativo, No Letal, Plantilla Terminal (Circular), Sin Objetivo, [**] |
Lanzagranadas E/M | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 1 | E/M | PB | Ataque Especulativo, No Letal, Plantilla Terminal (Circular), [**] |
Lanzagranadas Eclipse | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 1 | ECLIPSE | -- | Ataque Especulativo, No Letal, Plantilla Terminal (Circular), Reflectante, Sin Objetivo, [**] |
LANZALLAMAS
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Lanzallamas Ligero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla (Lágrima Pequeña) |
Lanzallamas Pesado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 1 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla (Lágrima Grande) |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Lanzallamas Ligero | 13 | 1 | N | BLI | Ataque Intuitivo, Daño Continuo, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Lanzallamas Pesado | 14 | 1 | N | BLI | Ataque Intuitivo, Daño Continuo, Plantilla Directa (Lágrima Grande) |
MINAS
Este elemento de N4 no se aplica en CodeOne.
PISTOLAS
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Pistola (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 11 | 2 | N | BLI | [*] |
Pistola (Modo CC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 1 | N | BLI | CC, [*] |
Pistola Pesada (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | N | BLI | [*] |
Pistola Pesada (Modo CC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 1 | N | BLI | CC, [*] |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Pistola (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 11 | 2 | N | BLI | [*] |
Pistola (Modo CC) | 11 | 1 | N | BLI | CC, [*] | |||||||
Pistola Aturdidora (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 11 | 2 | ATURDIDORA | PB | No Letal, [*] |
Pistola Aturdidora (Modo CC) | 11 | 1 | ATURDIDORA | PB | CC, No Letal, [*] | |||||||
Pistola Breaker (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 12 | 2 | AP | PB | [*] |
Pistola Breaker (Modo CC) | 12 | 1 | AP | PB | CC, [*] | |||||||
Pistola de Asalto (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 13 | 4 | N | BLI | [*] |
Pistola de Asalto (Modo CC) | 13 | 1 | N | BLI | CC, [*] | |||||||
Pistola MULTI (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | AP/SHOCK | BLI | [*] |
Pistola MULTI (Modo Antimaterial) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | DA | BLI | Antimaterial, [*] |
Pistola MULTI (Modo CC) | 13 | 1 | AP/SHOCK/DA | BLI | Antimaterial (DA), CC, [*] | |||||||
Pistola Pesada (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | SHOCK | BLI | [*] |
Pistola Pesada (Modo CC)] | 14 | 1 | SHOCK | BLI | CC, [*] | |||||||
Pistola Pesada AP (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | [*] |
Pistola Pesada AP (Modo CC) | 14 | 1 | AP | BLI | CC, [*] | |||||||
Pistola Viral (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 12 | 2 | DA+SHOCK | PB | [*] |
Pistola Viral (Modo CC) | 12 | 1 | DA+SHOCK | PB | CC, [*] |
RIOTSTOPPERS
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Riotstopper Ligero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | Estado: Inmovilizado-A, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
Riotstopper Pesado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | Estado: Inmovilizado-A, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Grande) |
SPITFIRES
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Spitfire | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 4 | N | BLI | |
Spitfire AP | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 4 | AP | BLI |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Spitfire | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 4 | N | BLI | Fuego de Supresión |
Spitfire Ap | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 4 | AP | BLI | Fuego de Supresión |
SIN CATEGORÍA
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Cañon Magnético Hiperrápido | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 15 | 5 | AP | BLI | |
Chain Rifle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Grande) |
Chain-colt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
Descubrir | +3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | -- | -- | [*] |
Feuerbach | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 14 | 2 | AP+DA | BLI | |
Lanzamisiles | -3 | 0 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | 14 | 1 | AP+EXP | BLI | |
MediKit | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | No Letal, [*] |
Mk12 | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 15 | 3 | N | BLI | |
Nanopulser | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | PB | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
Red Fury | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 4 | N | BLI | |
Subfusil | +3 | 0 | -3 | -6 | -- | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI |
Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
Akrylat-Kanone | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | Desechable (2), Estado: Inmovilizado-A, No Letal |
Arma en Fuego de Supresión | 0 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | * | 3 | * | * | [***] |
Blitzen | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 14 | 1 | E/M | PB | Desechable (2), No Letal [**] |
Cañon Magnético Hiperrápido (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 15 | 5 | AP/SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
Cañon Magnético Hiperrápido (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 15 | 1 | DA | BLI | Antimaterial |
Cañon Portátil Automático | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 2 | AP+EXP | BLI | Antimaterial |
Carabina de Plasma (Modo Expansivo) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI+PB | Plantilla Terminal (Circular) |
Carabina de Plasma (Modo Impacto) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 14 | 2 | N | BLI+PB | |
Cargas-D (Arma Posicionable) | 14 | 1 | AP+EXP | BLI | Antimaterial, Desechable (3), Posicionable, [*] | |||||||
Cargas-D (Arma CC) | 14 | 1 | AP+EXP | BLI | Antimaterial, CC, Desechable (3), [*] | |||||||
Chain-colt | 13 | 1 | N | BLI | Ataque Intuitivo, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Chain Rifle | 13 | 1 | N | BLI | Ataque Intuitivo, Plantilla Directa (Lágrima Grande) | |||||||
Contender | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 1 | DA | BLI | Antimaterial |
CrazyKoala | 15 | 1 | SHOCK | BLI | Desechable (2), Impulsión, Perimetral, Posicionable, [*] | |||||||
Desactivador | +6 | +3 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | Arma Técnica, Ataque CD [***] |
Descubrir | +3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | -- | -- | [***] |
E/Marat | 13 | 1 | E/M | PB | Ataque Intuitivo, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Grande), [**] | |||||||
E/Mitter | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 13 | 1 | E/M | PB | No Letal, [**] |
FastPanda | -- | 1 | -- | -- | Desechable (1), Indiscriminado, Perimetral, Posicionable, Zona de Control, [***] | |||||||
Feuerbach (Modo Explosivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 14 | 1 | EXP | BLI | Antimaterial |
Feuerbach (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 14 | 2 | AP+DA | BLI | Antimaterial |
Flammenspeer (Modo Expansivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 14 | 1 | N | BLI | Daño Continuo, Desechable (2), Plantilla Terminal (Circular) |
Flammenspeer (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 1 | N | BLI | Daño Continuo, Desechable (2) |
GizmoKit | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | No Letal, [***] |
Jammer | 13 | 1 | N | PB | Arma Técnica, Ataque de Comunicaciones, Ataque Intuitivo, Desechable (2), Estado: Aislado, No Letal, Sin LDT, Zona de Control | |||||||
Katyusha MRL | 0 | +3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -- | 14 | 1 | DA | BLI | Antimaterial, Ataque Especulativo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzaadhesivo | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | No Letal |
Lanzamisiles (Modo Impacto) | -3 | 0 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | 14 | 1 | AP+EXP | BLI | Antimaterial |
Lanzamisiles (Modo Explosivo) | -3 | 0 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | 14 | 1 | EXP | BLI | Antimaterial, Plantilla Terminal (Circular) |
MadTraps | -- | 1 | PARA | FIS-6 | Desechable (2), Impulsión, No Letal, Perimetral, Posicionable, [*] | |||||||
MediKit | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | No Letal, [***] |
Mk12 | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 15 | 3 | N | BLI | Fuego de Supresión |
Nanopulser | 13 | 1 | N | PB | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Observador de Artillería | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -6 | -- | 2 | -- | -- | Arma Técnica, Estado: Marcado, No Letal, [***] |
Ohotnik | -3 | +3 | +3 | +3 | 0 | -6 | -6 | 14 | 2 | AP | BLI | |
Panzerfaust | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 14 | 1 | AP+EXP | BLI | Antimaterial, Desechable (2) |
Pitcher | 0 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | Ataque Especulativo, Desechable (2), Indiscriminado, No Letal, Sin Objetivo, [*] |
Pulso Flash | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -3 | -6 | 13 | 1 | Aturdidora | PB | Arma Técnica, No Letal |
Pulzar | 13 | 1 | N | PB | Ataque Intuitivo, Plantilla Directa (Lágrima Grande) | |||||||
Red Fury | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 4 | SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
Sepsitor | VOL | 1 | -- | PB | Ataque Intuitivo, Desechable (2), Plantilla Directa (Lágrima Grande), [*] | |||||||
