AVISO: Infinity N5.2 y FAQ 5.0.0
La Wiki aún aplica las reglas de N5.1.1. Hasta que no se actualice, por favor descarga el PDF de reglas N5.2 y las FAQ v5.0.0 de la sección de Reglas de https://infinityuniverse.com/es/resources/infinity.
Diferencia entre revisiones de «Tabla de Armas»
(Perfiles de Posicionables.) |
(Propiedad CC) |
||
Línea 27: | Línea 27: | ||
==ARMAS CUERPO A CUERPO== | ==ARMAS CUERPO A CUERPO== | ||
{{n5_weapon_single}} | {{n5_weapon_single}} | ||
− | {{n5_weaponrow|Arma CC| | | | | | | |8|1|N|BLI|1|[[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC| | | | | | | |8|1|N|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC AP| | | | | | | |8|1|AP|BLI/2|1|[[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP| | | | | | | |8|1|AP|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+DA| | | | | | | |8|1|AP+DA|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+DA| | | | | | | |8|1|AP+DA|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+EXP| | | | | | | |8|1|AP+EXP|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+EXP| | | | | | | |8|1|AP+EXP|BLI/2|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+Shock| | | | | | | |8|1|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+Shock| | | | | | | |8|1|AP+SHOCK|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+T2| | | | | | | |8|1|AP+T2|BLI/2|1|[[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC AP+T2| | | | | | | |8|1|AP+T2|BLI/2|1|[[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC DA| | | | | | | |8|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC DA| | | | | | | |8|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC E/M| | | | | | | |8|1|N+E/M|PB/2|2|[[CC]], [**]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC E/M| | | | | | | |8|1|N+E/M|PB/2|2|[[Propiedad CC | CC]], [**]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC EXP| | | | | | | |8|1|EXP|BLI|3|[[Antimaterial]], [[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC EXP| | | | | | | |8|1|EXP|BLI|3|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC Monofilo| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC Monofilo| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC Para| | | | | | | |--|1|PARA|FIS-6|1|[[CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC Para| | | | | | | |--|1|PARA|FIS-6|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC Shock| | | | | | | |8|1|SHOCK|BLI|1|[[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC Shock| | | | | | | |8|1|SHOCK|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC T2| | | | | | | |8|1|T2|BLI|1|[[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC T2| | | | | | | |8|1|T2|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]]}} |
− | {{n5_weaponrow|Arma CC Viral| | | | | | | |8|1|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[CC]]}} | + | {{n5_weaponrow|Arma CC Viral| | | | | | | |8|1|N|PB|1|[[Bioarma | Bioarma (DA+Shock)]], [[Propiedad CC | CC]]}} |
{{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CD)|+3|--|--|--|--|--|--|8|1|N|BLI=0|1|[[Arma CD (FIS)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CD)|+3|--|--|--|--|--|--|8|1|N|BLI=0|1|[[Arma CD (FIS)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | ||
− | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CC)| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Arma CC Vorpal]] (Modo CC)| | | | | | | |8|1|N|BLI=0|1|[[Propiedad CC | CC]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} |
{{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CD)|0|--|--|--|--|--|--|6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Arma CD (FIS)]], [[Desechable (3)]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CD)|0|--|--|--|--|--|--|6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Arma CD (FIS)]], [[Desechable (3)]], [*]}} | ||
− | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[CC]], [[Desechable (3)]], [*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]], [[Desechable (3)]], [*]}} |
|} | |} | ||
Línea 209: | Línea 209: | ||
{{n5_weaponrow|Pistola de Asalto|+3|0|-6|--|--|--|--|7|4|N|BLI|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola de Asalto|+3|0|-6|--|--|--|--|7|4|N|BLI|1|}} | ||
{{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|N|BLI|1|[*]}} | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|N|BLI|1|[*]}} | ||
− | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|SHOCK|BLI|1|[[CC]], [*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|SHOCK|BLI|1|[[Propiedad CC | CC]], [*]}} |
{{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo AP)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|AP|BLI/2|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo AP)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|AP|BLI/2|1|}} | ||
{{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo Shock)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|SHOCK|BLI|1|}} | {{n5_weaponrow|Pistola MULTI (Modo Shock)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|SHOCK|BLI|1|}} | ||
Línea 269: | Línea 269: | ||
{{n5_weaponrow|Cañon Portátil Automático|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|5|2|AP+EXP|BLI/2|3|[[Antimaterial]]}} | {{n5_weaponrow|Cañon Portátil Automático|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|5|2|AP+EXP|BLI/2|3|[[Antimaterial]]}} | ||
{{n5_weaponrow|[[Cargas-D]] (Modo Demolición)| | | | | | | |6|1|AP+EXP|BLI/2|3|[[Antimaterial]], [[Desechable (3)]], [*]}} | {{n5_weaponrow|[[Cargas-D]] (Modo Demolición)| | | | | | | |6|1|AP+EXP|BLI/2|3|[[Antimaterial]], [[Desechable (3)]], [*]}} | ||
− | {{n5_weaponrow|[[Cargas-D]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|AP+EXP|BLI/2|3|[[Antimaterial]], [[CC]], [[Desechable (3)]], [[Improvisado]], [*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Cargas-D]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|AP+EXP|BLI/2|3|[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]], [[Desechable (3)]], [[Improvisado]], [*]}} |
{{n5_weaponrow|Chain-colt| | | | | | | |7|1|N|BLI|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | {{n5_weaponrow|Chain-colt| | | | | | | |7|1|N|BLI|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
{{n5_weaponrow|Chain Rifle| | | | | | | |7|1|N|BLI|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}} | {{n5_weaponrow|Chain Rifle| | | | | | | |7|1|N|BLI|1|[[Propiedades#Ataque_Intuitivo | Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}} |
Revisión del 14:58 6 jun 2025
Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas | Tabla de Municiones
Tabla de Artes Marciales | Tabla de Bonos de Fireteam | Tabla de Botín | Tabla de Metaquímica | Tabla de Programas de Hackeo | Tabla de Restricciones | Tabla Resumen de Órdenes y ORA | Tabla Resumen ¡¡¡Retirada!!! y Pérdida de Teniente | Tablas de Traducción
NOTA: [*] El uso de esta arma o equipo viene detallado en el apartado Armamento del reglamento.
NOTA: [**] El uso de esta arma o equipo viene detallado en el apartado de Munición del reglamento.
NOTA: [***] El uso de esta arma o equipo viene detallado en el apartado de Habilidades o Equipo correspondiente del reglamento.
AMETRALLADORAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | N | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Ametralladora Ap | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Ametralladora MULTI (Modo Ap) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Ametralladora MULTI (Modo Shock) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 4 | SHOCK | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 1 | EXP | BLI | 3 | Antimaterial |
ARCOS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco Táctico | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Silenciosa (-6) |
Arco Táctico Viral | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), Silenciosa (-6) |
ARMAS CUERPO A CUERPO
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arma CC | 8 | 1 | N | BLI | 1 | CC | |||||||
Arma CC AP | 8 | 1 | AP | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
Arma CC AP+DA | 8 | 1 | AP+DA | BLI/2 | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC AP+EXP | 8 | 1 | AP+EXP | BLI/2 | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC AP+Shock | 8 | 1 | AP+SHOCK | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
Arma CC AP+T2 | 8 | 1 | AP+T2 | BLI/2 | 1 | CC | |||||||
Arma CC DA | 8 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC E/M | 8 | 1 | N+E/M | PB/2 | 2 | CC, [**] | |||||||
Arma CC EXP | 8 | 1 | EXP | BLI | 3 | Antimaterial, CC | |||||||
Arma CC Monofilo | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | CC, Estado: Muerto | |||||||
Arma CC Para | -- | 1 | PARA | FIS-6 | 1 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal | |||||||
Arma CC Shock | 8 | 1 | SHOCK | BLI | 1 | CC | |||||||
Arma CC T2 | 8 | 1 | T2 | BLI | 1 | CC | |||||||
Arma CC Viral | 8 | 1 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), CC | |||||||
Arma CC Vorpal (Modo CD) | +3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | Arma CD (FIS), Estado: Muerto, [*] |
Arma CC Vorpal (Modo CC) | 8 | 1 | N | BLI=0 | 1 | CC, Estado: Muerto, [*] | |||||||
Trench-Hammer (Modo CD) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Arma CD (FIS), Desechable (3), [*] |
Trench-Hammer (Modo CC) | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC, Desechable (3), [*] |
ARMAS DE APOYO DESECHABLES
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrylat-Kanone | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | 1 | Desechable (2), Estado: Inmovilizado-A, No Letal |
Blitzen | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 6 | 1 | E/M | PB/2 | 2 | Desechable (2), No Letal, [**] |
Flammenspeer (Modo Expansivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 6 | 1 | N | BLI | 1 | Daño Continuo, Desechable (2), Plantilla Terminal (Circular) |
Flammenspeer (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 6 | 1 | AP | BLI/2 | 1 | Daño Continuo, Desechable (2) |
Panzerfaust | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 6 | 1 | AP+EXP | BLI/2 | 3 | Antimaterial, Desechable (2) |
CARABINAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Plasma (Modo Expansivo) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 7 | 2 | N | BLI y PB | 1 y 1 | Plantilla Terminal (Circular) |
Carabina de Plasma (Modo Impacto) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 6 | 2 | N | BLI y PB | 1 y 1 | |
Carabina E/M | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 7 | 2 | E/M | PB/2 | 2 | No Letal, [**] |
ESCOPETAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escopeta de Abordaje | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 6 | 2 | AP | BLI/2 | 1 | |
Escopeta de Abordaje T2 | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 6 | 2 | T2 | BLI | 1 | Antimaterial |
Escopeta Ligera | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | N | BLI | 1 | |
Escopeta Pesada | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 5 | 2 | AP | BLI/2 | 1 | |
Escopeta Vulkan | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 6 | 2 | AP | BLI/2 | 1 | Daño Continuo |
FUSILES
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | N | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil AP | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil Breaker | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | AP | PB/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil Combi | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | N | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil Combi Breaker | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | AP | PB/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil Combi K1 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | N | BLI=0 | 1 | Antimaterial, Fuego de Supresión |
Fusil Combi Viral | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), Fuego de Supresión |
Fusil de Plasma (Modo Expansivo) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | N | BLI y PB | 1 y 1 | Fuego de Supresión, Plantilla Terminal (Circular) |
Fusil de Plasma (Modo Impacto) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 6 | 3 | N | BLI y PB | 1 y 1 | Fuego de Supresión |
Fusil Lanzaadhesivo | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 2 | PARA | FIS-6 | 1 | No Letal |
Fusil MULTI (Modo AP) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil MULTI (Modo Shock) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | SHOCK | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil MULTI (Modo Antimaterial) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial |
Fusil T2 | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | T2 | BLI | 1 | Antimaterial, Fuego de Supresión |
Fusil Viral | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 3 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), Fuego de Supresión |
FUSILES DE FRANCOTIRADOR
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil de Francotirador | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | SHOCK | BLI | 1 | |
Fusil de Francotirador AP | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | AP | BLI/2 | 1 | |
Fusil de Francotirador de Plasma (Modo Expansivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 6 | 2 | N | BLI y PB | 1 y 1 | Plantilla Terminal (Circular) |
Fusil de Francotirador de Plasma (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | N | BLI y PB | 1 y 1 | |
Fusil de Francotirador K1 | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 7 | 2 | N | BLI=0 | 1 | Antimaterial |
Fusil de Francotirador MULTI (Modo AP) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | AP | BLI/2 | 1 | |
Fusil de Francotirador MULTI (Modo Shock) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | SHOCK | BLI | 1 | |
Fusil de Francotirador MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | DA | BLI | 2 | Antimaterial |
Fusil de Francotirador T2 | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | T2 | BLI | 1 | Antimaterial |
Fusil de Francotirador Viral | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 5 | 2 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock) |
FUSILES DE PRECISIÓN
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil de Precisión | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | N | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión AP | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión K1 | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | N | BLI=0 | 1 | Antimaterial, Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión MULTI (Modo AP) | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | AP | BLI/2 | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión MULTI (Modo Shock) | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | SHOCK | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial |
Fusil de Precisión Shock | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | SHOCK | BLI | 1 | Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión T2 | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | T2 | BLI | 1 | Antimaterial, Fuego de Supresión |
Fusil de Precisión Viral | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 7 | 3 | N | PB | 1 | Bioarma (DA+Shock), Fuego de Supresión |
GRANADAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granadas | +3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | N | BLI | 1 | Ataque Especulativo, Arma CD (FIS), Plantilla Terminal (Circular) |
Granadas de Humo | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | HUMO | -- | -- | Ataque Especulativo, Arma CD (FIS), Plantilla Terminal (Circular), No Letal, Sin Objetivo, [**] |
Granadas E/M | +3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | E/M | PB/2 | 2 | Ataque Especulativo, Arma CD (FIS), Plantilla Terminal (Circular), No Letal, [**] |
Granadas Eclipse | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ECLIPSE | -- | -- | Ataque Especulativo, Arma CD (FIS), Plantilla Terminal (Circular), No Letal, Reflectante, Sin Objetivo, [**] |
LANZACOHETES
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzacohetes Ligero (Modo Expansivo) | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 2 | N | BLI | 1 | Daño Continuo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzacohetes Ligero (Modo Impacto) | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 6 | 2 | N | BLI | 1 | Daño Continuo |
Lanzacohetes Pesado (Modo Expansivo) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 6 | 2 | N | BLI | 1 | Daño Continuo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzacohetes Pesado (Modo Impacto) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 5 | 2 | N | BLI | 1 | Daño Continuo |
LANZAGRANADAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzagranadas | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 1 | N | BLI | 1 | Ataque Especulativo, Plantilla Terminal (Circular) |
Lanzagranadas de Humo | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 1 | HUMO | -- | -- | Ataque Especulativo, No Letal, Plantilla Terminal (Circular), Sin Objetivo, [**] |
Lanzagranadas E/M | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | 7 | 1 | E/M | PB/2 | 2 | Ataque Especulativo, No Letal, Plantilla Terminal (Circular), [**] |
Lanzagranadas Eclipse | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 1 | ECLIPSE | -- | -- | Ataque Especulativo, No Letal, Plantilla Terminal (Circular), Reflectante, Sin Objetivo, [**] |
LANZALLAMAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzallamas Ligero | 7 | 1 | N | BLI | 1 | Ataque Intuitivo, Daño Continuo, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Lanzallamas Pesado | 6 | 1 | N | BLI | 1 | Ataque Intuitivo, Daño Continuo, Plantilla Directa (Lágrima Grande) |
MINAS
Posicionable | BLI | PB | EST | S |
---|---|---|---|---|
DROP BEARS | 0 | 0 | 1 | 0 |
CIBERMINA | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINA SHOCK | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINA AP | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINA E/M | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINA MONOFILO | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINA PARA | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINA VIRAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
WILDPARROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
PISTOLAS
Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 9 | 2 | N | BLI | 1 | |
Pistola de Abordaje (Modo Impacto) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | N | BLI | 1 | |
Pistola de Abordaje (Modo Expansivo) | 7 | 1 | N | BLI | 1 | Ataque Intuitivo, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
Pistola Aturdidora | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 2 | ATURDIDORA | PB | 2 | No Letal |
Pistola Breaker | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 2 | AP | PB/2 | 1 | |
Pistola de Asalto | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 4 | N | BLI | 1 | |
Pistola Kobra (Modo CD) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | N | BLI | 1 | [*] |
Pistola Kobra (Modo CC) | 7 | 1 | SHOCK | BLI | 1 | CC, [*] | |||||||
Pistola MULTI (Modo AP) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | AP | BLI/2 | 1 | |
Pistola MULTI (Modo Shock) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | SHOCK | BLI | 1 | |
Pistola MULTI (Modo Antimaterial) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | DA | BLI | 2 | |
Pistola Pesada | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 6 | 2 | SHOCK | BLI | 1 | |
