AVISO: Infinity N5.2 y N5 FAQ 0.0.0
La Wiki se ha actualizado para incluir los cambios de la versión N5.2 y las preguntas frecuentes de la versión v0.0.0.
Lista de páginas Wiki actualizadas en la versión N5.2.
Diferencia entre revisiones de «Tabla de Armas»
De Infinity
| Línea 138: | Línea 138: | ||
==FUSILES DE PRECISIÓN== | ==FUSILES DE PRECISIÓN== | ||
| − | {{c1} | + | {{c1}} |
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Fusil De Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|N|BLI|}} | {{weaponrow|Fusil De Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|N|BLI|}} | ||
| Línea 165: | Línea 165: | ||
{{weaponrow|Granadas Eclipse|+3|-3|--|--|--|--|--|--|1|ECLIPSE|--|[[Ataque Especulativo]], [[Arma Arrojadiza]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[No Letal]], [[Reflectante]], [[Sin Objetivo]], [**]}} | {{weaponrow|Granadas Eclipse|+3|-3|--|--|--|--|--|--|1|ECLIPSE|--|[[Ataque Especulativo]], [[Arma Arrojadiza]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[No Letal]], [[Reflectante]], [[Sin Objetivo]], [**]}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{n4end}} | ||
| Línea 192: | Línea 193: | ||
==LANZALLAMAS== | ==LANZALLAMAS== | ||
| + | {{c1}} | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Lanzallamas Ligero|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Plantilla (Lágrima Pequeña)]]}} | {{weaponrow|Lanzallamas Ligero|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Plantilla (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
{{weaponrow|Lanzallamas Pesado|--|--|--|--|--|--|--|14|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Plantilla (Lágrima Grande)]]}} | {{weaponrow|Lanzallamas Pesado|--|--|--|--|--|--|--|14|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Plantilla (Lágrima Grande)]]}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{c1end}}{{n4}} | ||
| + | {{weapon}} | ||
| + | {{weaponrow|Lanzallamas Ligero| | | | | | | |13|1|N|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Daño Continuo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Lanzallamas Pesado| | | | | | | |14|1|N|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Daño Continuo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{n4end}} | ||
==MINAS== | ==MINAS== | ||
| − | + | {{n4onlyitem}} | |
| + | {{n4}} | ||
| + | {{weapon}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Dispersador de Minas]]|0|+3|-3|-6|-6|-6|--|--|1|--|--|[[Ataque Especulativo]], [[Disparo Doble]], [[Desechable (2)]], [[Sin Objetivo]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Drop Bears]] (Arma Arrojadiza)|+3|-3|--|--|--|--|--|--|1|--|--|[[Arma Arrojadiza]], [[Ataque Especulativo]], [[Desechable (3)]], [[Sin Objetivo]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Drop Bears]] (Arma Posicionable)| | | | | | | |13|1|SHOCK|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Ciberminas]]| | | | | | | |15|1|--|PB|[[Ataque de Comunicaciones]], [[Ataque Intuitivo]], [[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas]] Shock| | | | | | | |13|1|SHOCK|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas]] AP| | | | | | | |13|1|AP|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas]] E/M| | | | | | | |13|1|E/M|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[No Letal]], [[Posicionable]], [**]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas]] Monofilo| | | | | | | |12|1|N|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [[BLI=0]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Muerto]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas Pectoral]] (Modo CC)| | | | | | | |13|1|SHOCK|BLI|[[Ataque CC (+3)]], [[Desechable (2). [*]]]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas Pectoral]] (Modo CD)| | | | | | | |13|1|SHOCK|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Desechable (2)]], [[Disparo Doble]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Minas]] Viral| | | | | | | |13|1|DA+SHOCK|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[WildParrot]]| | | | | | | |13|1|E/M|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[Desechable (1)]], [[Perimetral]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) Posicionable [*]]]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{n4end}} | ||
==PISTOLAS== | ==PISTOLAS== | ||
| + | {{c1}} | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|[[Pistola]] (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|11|2|N|BLI|[*]}} | {{weaponrow|[[Pistola]] (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|11|2|N|BLI|[*]}} | ||
| Línea 209: | Línea 234: | ||
{{weaponrow|[[Pistola]] Pesada (Modo CC)|--|--|--|--|--|--|--|14|1|N|BLI|[[CC]], [*]}} | {{weaponrow|[[Pistola]] Pesada (Modo CC)|--|--|--|--|--|--|--|14|1|N|BLI|[[CC]], [*]}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{c1end}}{{n4}} | ||
| + | {{weapon}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|11|2|N|BLI|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] (Modo CC)| | | | | | | |11|1|N|BLI|[[CC]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Aturdidora (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|11|2|ATURDIDORA|PB|[[No Letal]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Aturdidora (Modo CC)| | | | | | | |11|1|ATURDIDORA|PB|[[CC]], [[No Letal]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Breaker (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|12|2|AP|PB|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Breaker (Modo CC)| | | | | | | |12|1|AP|PB|[[CC]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] de Asalto (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|13|4|N|BLI|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] de Asalto (Modo CC)| | | | | | | |13|1|N|BLI|[[CC]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] MULTI (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|13|2|AP/SHOCK|BLI|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] MULTI (Modo Antimaterial)|+3|0|-6|--|--|--|--|13|1|DA|BLI|[[Antimaterial]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] MULTI (Modo CC)| | | | | | | |13|1|AP/SHOCK|BLI|[[CC]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Pesada (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|14|2|SHOCK|BLI|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Pesada (Modo CC)]| | | | | | | |14|1|SHOCK|BLI|[[CC]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Pesada AP (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|14|2|AP|BLI|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Pesada AP (Modo CC)| | | | | | | |14|1|AP|BLI|[[CC]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Viral (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|12|2|DA+SHOCK|PB|[*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pistola]] Viral (Modo CC)| | | | | | | |12|1|DA+SHOCK|PB|[[CC]], [*]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{n4end}} | ||
| Línea 219: | Línea 265: | ||
==SPITFIRES== | ==SPITFIRES== | ||
| + | {{c1}} | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|BLI|}} | {{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|BLI|}} | ||
{{weaponrow|Spitfire AP|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|AP|BLI|}} | {{weaponrow|Spitfire AP|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|AP|BLI|}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{c1end}}{{n4}} | ||
| + | {{weapon}} | ||
| + | {{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|BLI|[[Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Spitfire Ap|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|AP|BLI|[[Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{n4end}} | ||
| + | |||
==SIN CATEGORÍA== | ==SIN CATEGORÍA== | ||
| + | {{c1}} | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Cañon Magnético Hiperrápido|-3|0|+3|+3|0|0|--|15|5|AP|BLI|}} | {{weaponrow|Cañon Magnético Hiperrápido|-3|0|+3|+3|0|0|--|15|5|AP|BLI|}} | ||
| Línea 233: | Línea 288: | ||
{{weaponrow|Lanzamisiles|-3|0|0|+3|+3|-3|-3|14|1|AP+EXP|BLI|}} | {{weaponrow|Lanzamisiles|-3|0|0|+3|+3|-3|-3|14|1|AP+EXP|BLI|}} | ||
{{weaponrow|[[MediKit]]|+3|0|-6|--|--|--|--|--|1|--|--|[[No Letal]], [*]}} | {{weaponrow|[[MediKit]]|+3|0|-6|--|--|--|--|--|1|--|--|[[No Letal]], [*]}} | ||
| − | |||
{{weaponrow|Mk12|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|15|3|N|BLI|}} | {{weaponrow|Mk12|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|15|3|N|BLI|}} | ||
{{weaponrow|Nanopulser|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|PB|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | {{weaponrow|Nanopulser|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|PB|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
| Línea 239: | Línea 293: | ||
{{weaponrow|Subfusil|+3|0|-3|-6|--|--|--|13|3|AP|BLI|}} | {{weaponrow|Subfusil|+3|0|-3|-6|--|--|--|13|3|AP|BLI|}} | ||
|} | |} | ||
| + | {{c1end}}{{n4}} | ||
| + | {{weapon}} | ||
| + | {{weaponrow|Akrylat-kanone|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|--|1|PARA|FIS-6|[[Desechable (2)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Inmovilizado-a]], [[No Letal]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Arma En Fuego de Supresión|0|0|-3|--|--|--|--|*|3|*|*|[***]}} | ||
| + | {{weaponrow|BLItzen|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|14|1|E/M|PB|[[Desechable (2)]], [[No Letal [**]]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Cañon Magnético Hiperrápido (Modo Ráfaga)|-3|0|+3|+3|0|0|--|15|5|AP/SHOCK|BLI|[[Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Cañon Magnético Hiperrápido (Modo Antimaterial)|-3|0|+3|+3|0|0|--|15|1|DA|BLI|[[Antimaterial]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Cañon Portátil Automático|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|2|AP+EXP|BLI|[[Antimaterial]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Carabina de Plasma (Modo Expansivo)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|2|N|BLI+PB|[[Plantilla Terminal (Circular)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Carabina de Plasma (Modo Impacto)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|14|2|N|BLI+PB|}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Cargas-d (arma Posicionable)]]| | | | | | | |14|1|AP+EXP|BLI|[[Antimaterial]], [[Desechable (3)]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Cargas-d (arma CC)]]| | | | | | | |14|1|AP+EXP|BLI|[[Antimaterial]], [[CC]], [[Desechable (3)]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|Chain-colt| | | | | | | |13|1|N|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Chain Rifle| | | | | | | |13|1|N|BLI|[[Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Contender|0|+3|-3|-3|-6|-6|--|13|1|DA|BLI|[[Antimaterial]]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Crazykoala]]| | | | | | | |15|1|SHOCK|BLI|[[Desechable (2)]], [[Impulsión]], [[Perimetral]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|Desactivador|+6|+3|-6|--|--|--|--|--|1|--|--|[[Arma Técnica]], [[Ataque Cd [***]]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Descubrir|+3|0|0|0|-3|-3|-6|--|--|--|--|[***]}} | ||
| + | {{weaponrow|E/Marat| | | | | | | |13|1|E/M|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [**]}} | ||
| + | {{weaponrow|E/Mitter|0|+3|-3|-3|-6|-6|--|13|1|E/M|PB|[[No Letal]], [**]}} | ||
| + | {{weaponrow|Fastpanda| | | | | | | |--|1|--|--|[[Desechable (1)]], [[Indiscriminado]], [[Perimetral]], [[Posicionable]], [[Zona de Control]], [***]}} | ||
| + | {{weaponrow|Feuerbach (Modo Explosivo)|-3|0|+3|+3|0|0|--|14|1|EXP|BLI|[[Antimaterial]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Feuerbach (Modo Ráfaga)|-3|0|+3|+3|0|0|--|14|2|AP+DA|BLI|[[Antimaterial]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Flammenspeer (Modo Expansivo)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|14|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Desechable (2)]], [[Plantilla Terminal (Circular)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Flammenspeer (Modo Impacto)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Desechable (2)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Gizmokit|+3|0|-6|--|--|--|--|--|1|--|[[No Letal]], [***]}} | ||
| + | {{weaponrow|Jammer| | | | | | | |13|1|N|PB|[[Arma Técnica]], [[Ataque de Comunicaciones]], [[Ataque Intuitivo]], [[Desechable (2)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Aislado]], [[No Letal]], [[Sin Ldt]], [[Zona de Control]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Katyusha Mrl|0|+3|-3|-3|-3|-6|--|14|1|DA|BLI|[[Antimaterial]], [[Ataque Especulativo]], [[Plantilla Terminal ( Circular)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Lanzaadhesivo|0|+3|-3|-3|-6|-6|--|--|1|PARA|FIS-6|[[No Letal]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Lanzamisiles (Modo Impacto)|-3|0|0|+3|+3|-3|-3|14|1|AP+EXP|BLI|[[Antimaterial]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Lanzamisiles (Modo Explosivo)|-3|0|0|+3|+3|-3|-3|14|1|EXP|BLI|[[Antimaterial]], [[Plantilla Terminal (Circular)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Madtraps]]| | | | | | | |--|1|PARA|FIS-6|[[Desechable (2)]], [[Impulsión]], [[No Letal]], [[Perimetral]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|Medikit|+3|0|-6|--|--|--|--|--|1|--|--|[[No Letal]], [***]}} | ||
| + | {{weaponrow|Mk12|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|15|3|N|BLI|[[Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Nanopulser| | | | | | | |13|1|N|PB|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Observador de Artillería|0|0|0|-3|-3|-3|-6|--|2|--|--|[[Arma Técnica]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Marcado]], [[No Letal]], [***]}} | ||
| + | {{weaponrow|Ohotnik|-3|+3|+3|+3|0|-6|-6|14|2|AP|BLI|}} | ||
| + | {{weaponrow|Panzerfaust|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|14|1|AP+EXP|BLI|[[Antimaterial]], [[Desechable (2)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Pitcher]]|0|+3|-3|-6|-6|--|--|--|1|--|--|[[Ataque Especulativo]], [[Desechable (2)]], [[Indiscriminado]], [[No Letal]], [[Sin Objetivo]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|Pulso Flash|0|+3|+3|-3|-3|-3|-6|13|1|Aturdidora|PB|[[Arma Técnica]], [[No Letal]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Pulzar| | | | | | | |13|1|N|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Red Fury|0|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|4|SHOCK|BLI|[[Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Sepsitor]]| | | | | | | |VOL|1|--|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[Desechable (2)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Sepsitor Plus]]| | | | | | | |VOL|1|--|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|[[Simbiobicho]]| | | | | | | |13|1|N|PB|[[Desechable (2)]], [[Propiedad Estado | Estado:]] [[Marcado]], [[Impulsión]], [[Perimetral]], [[Posicionable]], [*]}} | ||
| + | {{weaponrow|Subfusil|+3|0|-3|-6|--|--|--|13|3|AP/SHOCK|BLI|[[Fuego de Supresión]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Uragan Mrl (Modo Expansivo)|0|+3|-3|-3|-3|-6|--|14|3|AP+SHOCK|BLI|[[Ataque Especulativo]], [[Plantilla Terminal (Circular)]], [[Ráfaga: Blanco Único]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Uragan Mrl (Modo Impacto)|0|+3|-3|-3|-3|-6|--|15|3|AP+SHOCK|BLI|[[Ráfaga: Blanco Único]]}} | ||
| + | {{weaponrow|Zapper| | | | | | | |13|1|E/M|PB|[[Ataque Intuitivo]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [**]}} | ||
| + | |} | ||
| + | {{n4end}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==SIN CATEGORÍA (ANNEX)== | ||
| − | '''NOTA: [*] EL USO DE ESTA ARMA O EQUIPO VIENE DETALLADO EN EL APARTADO DE ARMAMENTO O EQUIPO CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO | + | '''NOTA: [*] EL USO DE ESTA ARMA O EQUIPO VIENE DETALLADO EN EL APARTADO DE ARMAMENTO O EQUIPO CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO.''' |
Revisión del 15:51 16 dic 2020
AMETRALLADORAS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | N | BLI | |
| Ametralladora AP | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | |
| Ametralladora MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | |
| Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 1 | EXP | BLI | |
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | N | BLI | Fuego de Supresión |
| Ametralladora AP | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | Fuego de Supresión |
| Ametralladora MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP/SHOCK | BLI | Fuego de Supresión |
| Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 1 | EXP | BLI | Antimaterial |
ARCOS
Este elemento de N4 no se aplica en CodeOne.
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Arco Táctico | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA | ARM | Antimaterial, Silenciosa |
| Arco Táctico Viral | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA+SHOCK | BTS | Silenciosa |
ARMAS CUERPO A CUERPO
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Arma CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | N | BLI | CC |
| Arma CC AP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | AP | BLI | CC |
| Arma CC DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA | BLI | CC |
| Arma CC Monofilo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto |
| Arma CC PARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal |
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Arma CC | FIS | 1 | N | BLI | CC | |||||||
| Arma CC AP | FIS | 1 | AP | BLI | CC | |||||||
| Arma CC AP + DA | FIS | 1 | AP+DA | BLI | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC AP + Shock | FIS | 1 | AP+SHOCK | BLI | CC | |||||||
| Arma CC DA | FIS | 1 | DA | BLI | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC E/M | FIS | 1 | N+E/M | PB | CC, [**] | |||||||
| Arma CC EXP | FIS | 1 | EXP | BLI | Antimaterial, CC | |||||||
| Arma CC Monofilo | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto | |||||||
| Arma CC Para | -- | 1 | PARA | FIS-6 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal | |||||||
| Arma CC Shock | FIS | 1 | SHOCK | BLI | CC | |||||||
| Arma CC T2 | FIS | 1 | T2 | BLI | CC | |||||||
| Arma CC Viral | FIS | 1 | DA+SHOCK | PB | CC | |||||||
| Arma CC Vorpal (Modo Arrojadizo) | +3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | N | BLI | Arma Arrojadiza, BLI=0, CC, Estado: Muerto, [*] |
| Arma CC Vorpal (Modo CC) | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto, [*] | |||||||
| Trench-Hammer (Modo Arrojadizo) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | DA | BLI | Antimaterial, Arma Arrojadiza, CC, Desechable (3), [*] |
| Trench-Hammer (Modo CC) | FIS | 1 | DA | BLI | Antimaterial, CC, Desechable (3), [*] | |||||||
ESCOPETAS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Escopeta de Abordaje (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
| Escopeta de Abordaje (Modo Expansivo) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
| Escopeta Ligera (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | |
| Escopeta Ligera (Modo Expansivo) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Escopeta De Abordaje (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
| Escopeta De Abordaje (Modo Expansivo) | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
| Escopeta De Abordaje T2 (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | T2 | BLI | Antimaterial |
| Escopeta De Abordaje T2 (Modo Expansivo) | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
| Escopeta Ligera (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | |
| Escopeta Ligera (Modo Expansivo) | 13 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
| Escopeta Pesada (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 15 | 2 | AP | BLI | |
| Escopeta Pesada (Modo Expansivo) | 15 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
| Escopeta Vulkan (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
| Escopeta Vulkan (Modo Expansivo) | 14 | 2 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) | |||||||
FUSILES
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Fusil | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
| Fusil AP | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
| Fusil Combi | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
| Fusil Combi Breaker | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | PB | |
| Fusil MULTI (Modo Ráfaga) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
| Fusil MULTI (Modo Antimaterial) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 1 | DA | BLI | |
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Fusil | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | N | BLI | Fuego de Supresión |
| Fusil AP | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI | Fuego de Supresión |
| Fusil Breaker | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | PB | Fuego de Supresión |
| Fusil Combi | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | N | BLI | Fuego de Supresión |
