AVISO: Infinity N5.2 y FAQ 5.0.0
La Wiki aún aplica las reglas de N5.1.1. Hasta que no se actualice, por favor descarga el PDF de reglas N5.2 y las FAQ v5.0.0 de la sección de Reglas de https://infinityuniverse.com/es/resources/infinity.
Diferencia entre revisiones de «Pitcher»
(Created page with "{{section-ammo-and-weaponry}} {{n4only}} {{n4list}} Arma CD de apoyo que dispara Repetidores de Posición, una pieza de Equipo de ampliación del...") |
(Primera versión N5.) |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{section-ammo-and-weaponry}} | + | {{n5-section-ammo-and-weaponry}} |
| + | |||
| + | |||
| + | {{image | name=repeater_position0.jpg | style= 128 }} | ||
| − | |||
| − | |||
Arma CD de apoyo que dispara [[Repetidor de Posición|Repetidores de Posición]], una pieza de Equipo de ampliación del rango de [[hackeo]]. | Arma CD de apoyo que dispara [[Repetidor de Posición|Repetidores de Posición]], una pieza de Equipo de ampliación del rango de [[hackeo]]. | ||
| − | {{ | + | {{css_skillbox |black| PITCHER }} |
| − | + | {{skill-label | Ataque CD, Sin Objetivo }} | |
| − | |||
| − | {{skill-label | Ataque CD, Sin Objetivo | ||
{{effects}} | {{effects}} | ||
* Si se supera la correspondiente Tirada de CD el jugador situará un Token de [[Repetidor de Posición]] (REPEATER) en el punto de impacto declarado. | * Si se supera la correspondiente Tirada de CD el jugador situará un Token de [[Repetidor de Posición]] (REPEATER) en el punto de impacto declarado. | ||
| + | {{css_skillbox-end}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{n5_weapon_single}} | ||
| + | {{n5_weaponrow|[[Pitcher]]|0|0|0|-3|-6|-6|--|--|1|--|--|--|[[Propiedades#Ataque_Especulativo | Ataque Especulativo]], [[Desechable (2)]], [[Indiscriminado]], [[No Letal]], [[Sin Objetivo]], [*]}} | ||
| + | |} | ||
| − | { | + | {| class="n5table-dark" |
| − | + | |- | |
| + | ! Posicionable !! BLI !! PB !! EST !! S | ||
| + | |- | ||
| + | | REPETIDOR DE POSICIÓN || 0 || 0 || 1 || 1 | ||
|} | |} | ||
| − | {{ | + | |
| + | {{see-also-start}} | ||
| + | '''[[Repetidor de Posición]]''' | ||
| + | {{see-also-end}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{n5-section-ammo-and-weaponry}} | ||
[[Category: Ammunition and Weaponry]] | [[Category: Ammunition and Weaponry]] | ||
| + | |||
| + | <!-- Label and Trait categories. --> | ||
| + | [[Category: Ataque Especulativo]] | ||
| + | [[Category: Desechable]] | ||
| + | [[Category: Indiscriminado]] | ||
| + | [[Category: No Letal]] | ||
| + | [[Category: Sin Objetivo]] | ||
| + | [[Category: Ataque CD]] | ||
Revisión actual del 14:19 17 jun 2025
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas
Arma CD de apoyo que dispara Repetidores de Posición, una pieza de Equipo de ampliación del rango de hackeo.
- Si se supera la correspondiente Tirada de CD el jugador situará un Token de Repetidor de Posición (REPEATER) en el punto de impacto declarado.
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitcher | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | Ataque Especulativo, Desechable (2), Indiscriminado, No Letal, Sin Objetivo, [*] |
| Posicionable | BLI | PB | EST | S |
|---|---|---|---|---|
| REPETIDOR DE POSICIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas