AVISO: Infinity N5.3
La Wiki se ha actualizado para incluir los cambios de la versión N5.3.
Páginas actualizadas | Registro de cambios
Diferencia entre revisiones de «Armas Mixtas»
(N5.3) |
(N5) |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
{{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|{{erratahighlight}}[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]], [*]{{erratahighlight-end}}}} | {{n5_weaponrow|[[Trench-Hammer]] (Modo CC)| | | | | | | |6|1|DA|BLI|2|{{erratahighlight}}[[Antimaterial]], [[Propiedad CC | CC]], [*]{{erratahighlight-end}}}} | ||
{{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|{{erratahighlight}}SHOCK{{erratahighlight-end}}|BLI|1|[*]}} | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CD)|+3|0|-6|--|--|--|--|7|2|{{erratahighlight}}SHOCK{{erratahighlight-end}}|BLI|1|[*]}} | ||
| − | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|{{erratahighlight}}DA{{erratahighlight-end}}|BLI|{{erratahighlight}}2{{erratahighlight-end}}|[[Propiedad CC | CC]], [*]}} | + | {{n5_weaponrow|[[Armas Mixtas | Pistola Kobra]] (Modo CC)| | | | | | | |7|1|{{erratahighlight}}DA{{erratahighlight-end}}|BLI|{{erratahighlight}}2{{erratahighlight-end}}|{{erratahighlight}}[[Antimaterial]],{{erratahighlight-end}} [[Propiedad CC | CC]], [*]}} |
|} | |} | ||
| + | {{update-end}} | ||
{{original}} | {{original}} | ||
{{n5_weapon_single}} | {{n5_weapon_single}} | ||
| Línea 34: | Línea 35: | ||
* '''[[Perfil de Armas CD]]''' | * '''[[Perfil de Armas CD]]''' | ||
* '''[[Perfil de Armas de Melé]]''' | * '''[[Perfil de Armas de Melé]]''' | ||
| + | * '''[[Armas Mixtas]]''' | ||
* '''[[Tabla de Armas]]''' | * '''[[Tabla de Armas]]''' | ||
* '''[[Tabla de Armas Alternativas]]''' | * '''[[Tabla de Armas Alternativas]]''' | ||
Revisión actual del 10:37 27 ago 2026
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas
Son aquéllas que se pueden emplear como Armas CD y también como Armas CC, y disponen de un Modo de uso específico para cada función.
- En Modo Arma CC:
- Utiliza el Atributo CC de la Tropa.
- Dispone de la Propiedad CC.
- Esta arma se considera Arma CC a todos los efectos.
- En Modo Arma CD:
- Utiliza el Atributo CD de la Tropa.
- Posee rangos y MOD por distancia.
- Se consideran Armas CD a todos los efectos. Si esta arma emplea un Atributo distinto a CD para efectuar Ataques CD lo indicará en sus Propiedades.
Actualización PDF 5.3, sep 2026
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trench-Hammer (Modo CD) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Arma CD (FIS), [*] |
| Trench-Hammer (Modo CC) | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC, [*] | |||||||
| Pistola Kobra (Modo CD) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | SHOCK | BLI | 1 | [*] |
| Pistola Kobra (Modo CC) | 7 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC, [*] |
Mostrar texto original.
Original
| Nombre | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 240 cm | PS | R | Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trench-Hammer (Modo CD) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, Arma CD (FIS), Desechable (3), [*] |
| Trench-Hammer (Modo CC) | 6 | 1 | DA | BLI | 2 | Antimaterial, CC, Desechable (3), [*] | |||||||
| Pistola Kobra (Modo CD) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 2 | N | BLI | 1 | [*] |
| Pistola Kobra (Modo CC) | 7 | 1 | SHOCK | BLI | 1 | CC, [*] |
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas