Diferencia entre revisiones de «Tabla de Armas»

De Infinity
Saltar a: navegación, buscar
m (Ian moved page Weapon Chart to Tabla de Armas)
Línea 2: Línea 2:
  
  
==CC WEAPONS==
+
==AMETRALLADORAS==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|AP CC Weapon| | | | | | | |PH|1|AP|ARM|[[CC]]}}
+
{{weaponrow|Ametralladora|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|N|BLI|}}
{{weaponrow|CC Weapon| | | | | | | |PH|1|N|ARM|[[CC]]}}
+
{{weaponrow|Ametralladora Ap|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|AP|BLI|}}
{{weaponrow|DA CC Weapon| | | | | | | |PH|1|DA|ARM|[[CC]]}}
+
{{weaponrow|Ametralladora Multi (modo Ráfaga)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|AP|BLI|}}
{{weaponrow|Monofilament CC Weapon| | | | | | | |12|1|N|ARM|[[ARM=0]], [[CC]], [[State Trait | State:]] [[Dead]]}}
+
{{weaponrow|Ametralladora Multi (modo Antimaterial)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|1|EXP|BLI|}}
{{weaponrow|PARA CC Weapon| | | | | | | |--|1|PARA|PH-6|[[CC]], [[Non-Lethal]], [[State Trait | State:]] [[Immobilized-A]]}}
 
 
|}
 
|}
  
  
==FLAMETHROWERS==
+
==ARMAS CUERPO A CUERPO==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|Heavy Flamethrower| | | | | | | |14|1|N|ARM|[[Continous Damage]], [[Direct Template (Large Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|Arma Cc|--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|N|BLI|[[CC]]}}
{{weaponrow|Light Flamethrower| | | | | | | |13|1|N|ARM|[[Continous Damage]], [[Direct Template (Small Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|Arma Cc Ap|--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|AP|BLI|[[CC]]}}
 +
{{weaponrow|Arma Cc Da|--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|DA|BLI|[[CC]]}}
 +
{{weaponrow|Arma Cc Monofilo|--|--|--|--|--|--|--|12|1|N|BLI|[[BLI=0]], [[CC]], [[Estado Propiedad | Estado:]] [[Muerto]]}}
 +
{{weaponrow|Arma Cc Para|--|--|--|--|--|--|--|--|1|PARA|FIS-6|[[CC]], [[Estado Propiedad | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}}
 +
{{weaponrow|Arma Cc Viral|--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|DA|PB|[[CC]]}}
 
|}
 
|}
  
  
==HEAVY MACHINE GUNS==
+
==ESCOPETAS==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|AP Heavy Machine Gun|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Escopeta De Abordaje (modo Impacto)|+6|0|-3|--|--|--|--|14|2|AP|BLI|}}
{{weaponrow|Heavy Machine Gun|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|N|ARM|}}
+
{{weaponrow|Escopeta De Abordaje (modo Expansivo)|--|--|--|--|--|--|--|14|2|N|BLI|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}}
{{weaponrow|MULTI Heavy Machine Gun (Burst Mode)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Escopeta Ligera (modo Impacto)|+6|0|-3|--|--|--|--|13|2|N|BLI|}}
{{weaponrow|MULTI Heavy Machine Gun (Anti-materiel Mode)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|1|EXP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Escopeta Ligera (modo Expansivo)|--|--|--|--|--|--|--|13|2|N|BLI|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}}
 
|}
 
|}
  
  
==MARKSMAN RIFLES==
+
==FUSILES==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|AP Marksman Rifle|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Fusil|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|BLI|}}
{{weaponrow|Marksman Rifle|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|N|ARM|}}
+
{{weaponrow|Fusil Ap|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|BLI|}}
 +
{{weaponrow|Fusil Combi|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|BLI|}}
 +
{{weaponrow|Fusil Combi Breaker|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|PB|}}
 +
{{weaponrow|Fusil Multi (modo Ráfaga)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|BLI|}}
 +
{{weaponrow|Fusil Multi (modo Antimaterial)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|1|DA|BLI|}}
 
|}
 
|}
  
  
==PISTOLS==
+
==FUSILES DE FRANCOTIRADOR==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|Heavy [[Pistol]] (Burst Mode)|+3|0|-6|--|--|--|--|14|2|N|ARM|[*]}}
+
{{weaponrow|Fusil De Francotirador|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|N|BLI|}}
{{weaponrow|Heavy [[Pistol]] (CC Mode)| | | | | | | |14|1|N|ARM|[[CC]], [*]}}
+
{{weaponrow|Fusil De Francotirador Ap|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|AP|BLI|}}
{{weaponrow|[[Pistol]] (Burst Mode)|+3|0|-6|--|--|--|--|11|2|N|ARM|[*]}}
+
{{weaponrow|Fusil De Francotirador Multi (modo Ráfaga)|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|AP|BLI|}}
{{weaponrow|[[Pistol]] (CC Mode)| | | | | | | |11|1|N|ARM|[[CC]], [*]}}
+
{{weaponrow|Fusil De Francotirador Multi (modo Antimaterial)|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|1|DA|BLI|}}
 
|}
 
|}
  
  
==RIFLES==
+
==FUSILES DE PRECISIÓN==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|AP Rifle|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Fusil De Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|N|BLI|}}
{{weaponrow|Breaker Combi Rifle|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|BTS|}}
+
{{weaponrow|Fusil De Precisión Ap|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|AP|BLI|}}
{{weaponrow|Combi Rifle|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|ARM|}}
 
{{weaponrow| MULTI Rifle (Burst Mode)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|ARM|}}
 
{{weaponrow| MULTI Rifle (Anti-materiel Mode)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|1|DA|ARM|}}
 
{{weaponrow|Rifle|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|ARM|}}
 
 
|}
 
|}
  
  
==RIOTSTOPPERS==
+
==LANZALLAMAS==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|Heavy Riotstopper| | | | | | | |--|1|PARA|PH-6|[[Direct Template (Large Teardrop)]], [[Non-Lethal]], [[State Trait | State:]] [[Immobilized-A]]}}
+
{{weaponrow|Lanzallamas Ligero|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Plantilla (Lágrima Pequeña)]]}}
{{weaponrow|Light Riotstopper| | | | | | | |--|1|PARA|PH-6|[[Direct Template (Small Teardrop)]], [[Non-Lethal]], [[State Trait | State:]] [[Immobilized-A]]}}
+
{{weaponrow|Lanzallamas Pesado|--|--|--|--|--|--|--|14|1|N|BLI|[[Daño Continuo]], [[Plantilla (Lágrima Grande)]]}}
 
|}
 
|}
  
  
==SHOTGUNS==
+
==PISTOLAS==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|Boarding Shotgun (Hit Mode)|+6|0|-3|--|--|--|--|14|2|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|[[Pistola]] (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|11|2|N|BLI|[*]}}
{{weaponrow|Boarding Shotgun (Blast Mode)| | | | | | | |14|2|N|ARM|[[Direct Template (Small Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|[[Pistola]] (Modo CC)|--|--|--|--|--|--|--|11|1|N|BLI|[[CC]], [*]}}
{{weaponrow|Light Shotgun (Hit Mode)|+6|0|-3|--|--|--|--|13|2|N|ARM|}}
+
{{weaponrow|[[Pistola]] Pesada (Modo Ráfaga)|+3|0|-6|--|--|--|--|14|2|N|BLI|[*]}}
{{weaponrow|Light Shotgun (Blast Mode)| | | | | | | |13|2|N|ARM|[[Direct Template (Small Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|[[Pistola]] Pesada (Modo CC)|--|--|--|--|--|--|--|14|1|N|BLI|[[CC]], [*]}}
 
|}
 
|}
  
  
==SNIPER RIFLES==
+
==RIOTSTOPPERS==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|AP Sniper Rifle|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Riotstopper Ligero|--|--|--|--|--|--|--|--|1|PARA|FIS-6|[[Estado Propiedad | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}}
{{weaponrow|MULTI Sniper Rifle (Burst Mode)|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Riotstopper Pesado|--|--|--|--|--|--|--|--|1|PARA|FIS-6|[[Estado Propiedad | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]], [[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}}
{{weaponrow| MULTI Sniper Rifle (Anti-materiel Mode)|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|1|DA|ARM|}}
 
{{weaponrow|Sniper Rifle|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|N|ARM|}}
 
 
|}
 
|}
  
Línea 82: Línea 83:
 
==SPITFIRES==
 
==SPITFIRES==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|AP Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|BLI|}}
{{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|ARM|}}
+
{{weaponrow|Ap Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|AP|BLI|}}
 
|}
 
|}
  
  
==UNCATEGORIZED==
+
==SIN CATEGORÍA==
 
{{weapon}}
 
{{weapon}}
{{weaponrow|[[Mines | Anti-personnel Mine]]| | | | | | | |13|1|N|ARM|[[Concealed]], [[Deployable]], [[Direct Template (Small Teardrop)]], [[Disposable (3)]], [*]}}
+
{{weaponrow|Cañon Magnético Hiperrápido|-3|0|+3|+3|0|0|--|15|5|AP|BLI|}}
{{weaponrow|Chain Colt| | | | | | | |13|1|N|ARM|[[Direct Template (Small Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|Chain Rifle|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|BLI|[[Plantilla Directa (Lágrima Grande)]]}}
{{weaponrow|Chain Rifle| | | | | | | |13|1|N|ARM|[[Direct Template (Large Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|Chain-colt|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|BLI|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}}
{{weaponrow|[[Discover]]|+3|0|0|0|-3|-3|-6| | | | |[*]}}
+
{{weaponrow|[[Descubrir]]|+3|0|0|0|-3|-3|-6|--|--|--|--|[*]}}
{{weaponrow|Feuerbach|-3|0|+3|+3|0|0|--|14|2|AP+DA|ARM|}}
+
{{weaponrow|Feuerbach|-3|0|+3|+3|0|0|--|14|2|AP+DA|BLI|}}
{{weaponrow|Hyper Rapid Magnetic Cannon|-3|0|+3|+3|0|0|--|15|5|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Lanzamisiles|-3|0|0|+3|+3|-3|-3|14|1|AP+EXP|BLI|}}
{{weaponrow|[[MediKit]]|+3|0|-6|--|--|--|--|--|1|--|--|[[Non-Lethal]], [*]}}
+
{{weaponrow|[[MediKit]]|+3|0|-6|--|--|--|--|--|1|--|--|[[No Letal]], [*]}}
{{weaponrow|Missile Launcher|-3|0|0|+3|+3|-3|-3|14|1|AP+EXP|ARM|}}
+
{{weaponrow|[[Minas | Mina Antipersona]]|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|BLI|[[Camuflado]], [[Desechable (3)]], [[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]], [[Posicionable]], [*]}}
{{weaponrow|Mk12|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|15|3|N|ARM|}}
+
{{weaponrow|Mk12|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|15|3|N|BLI|}}
{{weaponrow|Nanopulser| | | | | | | |13|1|N|BTS|[[Direct Template (Small Teardrop)]]}}
+
{{weaponrow|Nanopulser|--|--|--|--|--|--|--|13|1|N|PB|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}}
{{weaponrow|Red Fury|0|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|4|N|ARM|}}
+
{{weaponrow|Red Fury|0|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|4|N|BLI|}}
{{weaponrow|Submachine Gun|+3|0|-3|-6|--|--|--|13|3|AP|ARM|}}
+
{{weaponrow|Subfusil|+3|0|-3|-6|--|--|--|13|3|AP|BLI|}}
 
|}
 
|}
  
'''NOTE: [*] Additional explanation in the item's rules, click the item name for more information.'''
+
'''NOTA: [*] EL USO DE ESTA ARMA O EQUIPO VIENE DETALLADO EN EL APARTADO DE ARMAMENTO O EQUIPO CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO..'''
  
  

Revisión del 16:34 27 jul 2020


AMETRALLADORAS

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Ametralladora -3 0 +3 +3 -3 -3 -- 15 4 N BLI
Ametralladora Ap -3 0 +3 +3 -3 -3 -- 15 4 AP BLI
Ametralladora Multi (modo Ráfaga) -3 0 +3 +3 -3 -3 -- 15 4 AP BLI
Ametralladora Multi (modo Antimaterial) -3 0 +3 +3 -3 -3 -- 15 1 EXP BLI


ARMAS CUERPO A CUERPO

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Arma Cc -- -- -- -- -- -- -- FIS 1 N BLI CC
Arma Cc Ap -- -- -- -- -- -- -- FIS 1 AP BLI CC
Arma Cc Da -- -- -- -- -- -- -- FIS 1 DA BLI CC
Arma Cc Monofilo -- -- -- -- -- -- -- 12 1 N BLI BLI=0, CC, Estado: Muerto
Arma Cc Para -- -- -- -- -- -- -- -- 1 PARA FIS-6 CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal
Arma Cc Viral -- -- -- -- -- -- -- FIS 1 DA PB CC


ESCOPETAS

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Escopeta De Abordaje (modo Impacto) +6 0 -3 -- -- -- -- 14 2 AP BLI
Escopeta De Abordaje (modo Expansivo) -- -- -- -- -- -- -- 14 2 N BLI Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)
Escopeta Ligera (modo Impacto) +6 0 -3 -- -- -- -- 13 2 N BLI
Escopeta Ligera (modo Expansivo) -- -- -- -- -- -- -- 13 2 N BLI Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)


FUSILES

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Fusil 0 +3 -3 -3 -6 -- -- 13 3 N BLI
Fusil Ap 0 +3 -3 -3 -6 -- -- 13 3 AP BLI
Fusil Combi +3 +3 -3 -3 -6 -- -- 13 3 N BLI
Fusil Combi Breaker +3 +3 -3 -3 -6 -- -- 13 3 AP PB
Fusil Multi (modo Ráfaga) +3 +3 -3 -3 -6 -- -- 13 3 AP BLI
Fusil Multi (modo Antimaterial) +3 +3 -3 -3 -6 -- -- 13 1 DA BLI


FUSILES DE FRANCOTIRADOR

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Fusil De Francotirador -3 0 +3 +3 +3 +3 -3 15 2 N BLI
Fusil De Francotirador Ap -3 0 +3 +3 +3 +3 -3 15 2 AP BLI
Fusil De Francotirador Multi (modo Ráfaga) -3 0 +3 +3 +3 +3 -3 15 2 AP BLI
Fusil De Francotirador Multi (modo Antimaterial) -3 0 +3 +3 +3 +3 -3 15 1 DA BLI


FUSILES DE PRECISIÓN

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Fusil De Precisión -3 +3 +3 -3 -3 -6 -- 13 3 N BLI
Fusil De Precisión Ap -3 +3 +3 -3 -3 -6 -- 13 3 AP BLI


LANZALLAMAS

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Lanzallamas Ligero -- -- -- -- -- -- -- 13 1 N BLI Daño Continuo, Plantilla (Lágrima Pequeña)
Lanzallamas Pesado -- -- -- -- -- -- -- 14 1 N BLI Daño Continuo, Plantilla (Lágrima Grande)


PISTOLAS

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Pistola (Modo Ráfaga) +3 0 -6 -- -- -- -- 11 2 N BLI [*]
Pistola (Modo CC) -- -- -- -- -- -- -- 11 1 N BLI CC, [*]
Pistola Pesada (Modo Ráfaga) +3 0 -6 -- -- -- -- 14 2 N BLI [*]
Pistola Pesada (Modo CC) -- -- -- -- -- -- -- 14 1 N BLI CC, [*]


RIOTSTOPPERS

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Riotstopper Ligero -- -- -- -- -- -- -- -- 1 PARA FIS-6 Estado: Inmovilizado-A, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)
Riotstopper Pesado -- -- -- -- -- -- -- -- 1 PARA FIS-6 Estado: Inmovilizado-A, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Grande)


SPITFIRES

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Spitfire 0 +3 +3 -3 -6 -6 -- 14 4 N BLI
Ap Spitfire 0 +3 +3 -3 -6 -6 -- 14 4 AP BLI


SIN CATEGORÍA

Nombre Distancia (cm) Daño R Munición Atr. Salv. Propiedades
20 40 60 80 100 120 240
Cañon Magnético Hiperrápido -3 0 +3 +3 0 0 -- 15 5 AP BLI
Chain Rifle -- -- -- -- -- -- -- 13 1 N BLI Plantilla Directa (Lágrima Grande)
Chain-colt -- -- -- -- -- -- -- 13 1 N BLI Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)
Descubrir +3 0 0 0 -3 -3 -6 -- -- -- -- [*]
Feuerbach -3 0 +3 +3 0 0 -- 14 2 AP+DA BLI
Lanzamisiles -3 0 0 +3 +3 -3 -3 14 1 AP+EXP BLI
MediKit +3 0 -6 -- -- -- -- -- 1 -- -- No Letal, [*]
Mina Antipersona -- -- -- -- -- -- -- 13 1 N BLI Camuflado, Desechable (3), Plantilla Directa (Lágrima Pequeña), Posicionable, [*]
Mk12 0 +3 +3 -3 -6 -6 -- 15 3 N BLI
Nanopulser -- -- -- -- -- -- -- 13 1 N PB Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)
Red Fury 0 +3 +3 -3 -3 -6 -- 13 4 N BLI
Subfusil +3 0 -3 -6 -- -- -- 13 3 AP BLI

NOTA: [*] EL USO DE ESTA ARMA O EQUIPO VIENE DETALLADO EN EL APARTADO DE ARMAMENTO O EQUIPO CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO..