Diferencia entre revisiones de «Armas de Plantilla Directa»
(Created page with "{{section-combat-module}} == Armas de Plantilla Directa == Tal y como indica su nombre, son las que sitúan la Plantilla directamente a partir del borde de la Silueta de...") |
(Primera versión N5.) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{section-combat-module}} | + | {{n5-section-combat-module}} |
− | + | Son aquellas armas que sitúan la Plantilla sin efectuar una Tirada para impactar. | |
− | |||
− | {{ | + | {{css_skillbox |black| ARMAS DE PLANTILLA DIRECTA }} |
− | * No precisan efectuar Tirada de CD para impactar. | + | {{effects}} |
− | + | * No precisan efectuar Tirada de [[CD]] para impactar. | |
− | * | + | * Al declarar el Ataque se debe situar la Plantilla para determinar si el Objetivo Principal se encuentra dentro de su [[Área de Efecto]], así como qué Tropas o Elementos de Juego (Marcadores, armas o piezas de Equipo Posicionables...) se ven afectados por dicho Ataque. |
− | + | * La colocación de la Plantilla Directa depende de su tipo: | |
− | + | ** '''Plantilla Directa de Lágrima''': Debe colocarse el vértice de la Plantilla de Lágrima (Punto de Origen/Blast Focus) en contacto con el borde de la [[Silueta]] de la Tropa que declara el Ataque, y todas las Tropas que se vean afectadas por la Plantilla sufrirán también el Ataque. Al situar la Plantilla, ésta nunca podrá atravesar la Silueta de la Tropa que declara el Ataque (ver ejemplo). | |
− | |||
− | ** '''Plantilla Directa de Lágrima ''' | ||
** '''Plantilla Directa Circular''': Debe colocarse el centro de la Plantilla Circular (Punto de Origen/Blast Focus) sobre el centro de la peana de la Tropa que declara el Ataque, y todas las Tropas que se vean afectadas por la Plantilla sufrirán también el Ataque. | ** '''Plantilla Directa Circular''': Debe colocarse el centro de la Plantilla Circular (Punto de Origen/Blast Focus) sobre el centro de la peana de la Tropa que declara el Ataque, y todas las Tropas que se vean afectadas por la Plantilla sufrirán también el Ataque. | ||
− | * Para '''[[Esquivar | + | * Para '''[[Esquivar]''' un Arma de Plantilla Directa se debe superar una '''Tirada Normal de [[FIS]]''' (o FIS-3 en los casos antes mencionados). |
− | * Si una Tropa que se ve afectada por un Arma de Plantilla Directa declara un Ataque contra el atacante que emplea esa arma, dicho Ataque será una Tirada Normal (si el arma, Habilidad Especial, etc. empleada requiere de Tirada). En la Resolución de la Orden, la | + | * Si una Tropa que se ve afectada por un Arma de Plantilla Directa declara un Ataque contra el atacante que emplea esa arma, dicho Ataque será una [[Tirada Normal]] (si el arma, Habilidad Especial, etc. empleada requiere de Tirada). En la [[Resolución]] de la Orden, la Tropa deberá realizar una [[Tirada de Salvación]], ya que este tipo de Arma de Plantilla afecta a sus objetivos de forma directa, sin necesidad de efectuar Tirada. |
− | * Aquellas Armas de Plantilla Directa que posean un ''' | + | * En [[ORA]], cualquier Tropa Activa que se encuentre en el Área de Efecto de la Plantilla durante la Orden cuenta como Objetivo Principal para comprobar si la Plantilla está anulada. |
+ | * Aquellas Armas de Plantilla Directa que posean un valor de '''[[Ráfaga]] (R) superior a 1,''' permiten colocar la Plantilla tantas veces por Orden como indique su valor de R, y repartir esta R entre objetivos distintos si se quisiera. | ||
+ | {{css_skillbox-end}} | ||
− | {{important | + | {{important}} |
− | Para | + | Para [[Esquivar]] un Ataque con varias Plantillas Directas en la misma Orden, únicamente debe superarse una sola [[Tirada Normal]] de [[FIS]] (o FIS-3), permitiendo a la Tropa esquivar todas las Plantillas con una única Tirada. |
− | {{ | + | {{boxend}} |
− | {{important | + | {{important}} |
− | A pesar de encontrarse en contacto con la Plantilla, aquella Tropa que declare un Ataque con un arma de Plantilla Directa no se verá afectada por ella, a menos que así lo indique la descripción de la propia arma o tipo de Munición. | + | A pesar de encontrarse en [[Contacto de Silueta|contacto]] con la Plantilla, aquella Tropa que declare un Ataque con un arma de Plantilla Directa no se verá afectada por ella, a menos que así lo indique la descripción de la propia arma, Habilidad o tipo de Munición. |
− | {{ | + | {{boxend}} |
=== Ejemplos de Colocación Plantillas Directas === | === Ejemplos de Colocación Plantillas Directas === | ||
− | {{greybox-start | | + | {{greybox-start | Ejemplos de Colocación Plantillas Directas }} |
− | {{image | name= | + | {{image | name=n5/dual-direct-template-example-1.jpg | style=fullborder }} |
− | Arma de Plantilla Directa, Punto de Origen (Blast Focus) y colocación de la Plantilla. | + | Arma de Plantilla Directa, Punto de Origen (Blast Focus) y colocación de la Plantilla. |
− | {{image | name= | + | {{image | name=n5/dual-direct-template-example-2.jpg | style=fullborder }} |
− | La colocación de la Plantilla no puede atravesar la propia Silueta de la | + | La colocación de la Plantilla de Lágrima no puede atravesar la propia [[Silueta]] de la Tropa. |
− | + | {{image | name=n5/esp-direct-template-example-3.jpg | style=fullborder }} | |
− | {{image | name=esp- | + | El centro de la Plantilla Circular (Blast Focus) debe coincidir con el centro de la base de la peana de la Tropa. |
− | El centro de la Plantilla Circular (Blast Focus) debe coincidir con el centro de la base de la peana de la Tropa. | ||
− | |||
{{greybox-end}} | {{greybox-end}} | ||
{{greybox-start | Plantilla Directa con Ráfaga (R2): Área de Efecto, Colocación y Tropas a Distintos Niveles }} | {{greybox-start | Plantilla Directa con Ráfaga (R2): Área de Efecto, Colocación y Tropas a Distintos Niveles }} | ||
− | {{image | name= | + | {{image | name=n5/dual-direct-template-example-4.jpg | style=fullborder }} |
+ | Durante su Turno Activo, la Tropa con Pulzar ([[R]]+1), [[Arma CD]] de Plantilla Directa, declara [[Mover]] y [[Ataque CD]] con R2 desde el punto que ha designado para realizar el Ataque CD, la Tropa puede colocar cada Plantilla libremente, afectando a diferentes objetivos si lo desea. | ||
− | + | La Tropa afecta a 2 de los 4 enemigos que tiene a su alcance. Al ser Plantillas Directas, los Ataques declarados como [[ORA]] no serán [[Tiradas Enfrentadas]]. | |
− | + | Tropas nº2 y nº3 al estar en estado [[Cuerpo a Tierra]] no se ve afectada por la Plantilla, pues ésta no entra en contacto con su [[Silueta]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{greybox-end}} | {{greybox-end}} | ||
− | {{greybox-start | | + | {{greybox-start | Ejemplo de Arma de Plantilla Directa de Lágrima. Disparo Anulado }} |
− | {{image | name= | + | {{image | name=n5/dual-direct-template-example-5.jpg | style=fullborder }} |
− | + | En la imagen tenemos a la Tropa A que declara un [[Ataque CD]] contra la Tropa B con su arma de Plantilla Directa (Pulzar), la coloca de tal manera que afecta a un Marcador de [[Camuflado]] (CAMO) enemigo. Como la Plantilla de Lágrima no llega a afectar la Tropa B, el Ataque se anula y el Marcador no se ve afectado. | |
− | |||
{{greybox-end}} | {{greybox-end}} | ||
− | + | {{greybox-start | Ejemplo Plantilla Directa: Área de Efecto, Punto de Origen y Escenografía }} | |
− | + | {{image | name=n5/dual-templates-direct-scenery.jpg | style=fullborder }} | |
− | |||
− | {{greybox-start | Ejemplo | ||
− | {{image | name= | ||
− | + | El Elemento de Escenografía cubre por completo a la Tropa enemiga. Por tanto, no se puede trazar [[LDT]] desde el Punto de Origen (Blast Focus) y por ello la Tropa no se ve afectada por el [[Área de Efecto]]. | |
{{greybox-end}} | {{greybox-end}} | ||
− | |||
− | {{section-combat-module}} | + | {{n5-section-combat-module}} |
[[Category: Combat Module]] | [[Category: Combat Module]] |
Revisión actual del 14:32 28 may 2025
Posibilidad de Supervivencia (PS) | Tirada de Salvación (TS) | Heridas | Tirada de Agallas | Combate a Distancia | Ataque CD | Armas y Equipo de Plantilla | Armas de Plantilla Directa | Armas de Plantilla Terminal | Perfil de Armas CD | Ataque Especulativo | Ataque Intuitivo || Combate Cuerpo a Cuerpo | Ataque CC | Perfil de Armas de Melé || Combate Cuantrónico (Hackeo)
Son aquellas armas que sitúan la Plantilla sin efectuar una Tirada para impactar.
- No precisan efectuar Tirada de CD para impactar.
- Al declarar el Ataque se debe situar la Plantilla para determinar si el Objetivo Principal se encuentra dentro de su Área de Efecto, así como qué Tropas o Elementos de Juego (Marcadores, armas o piezas de Equipo Posicionables...) se ven afectados por dicho Ataque.
- La colocación de la Plantilla Directa depende de su tipo:
- Plantilla Directa de Lágrima: Debe colocarse el vértice de la Plantilla de Lágrima (Punto de Origen/Blast Focus) en contacto con el borde de la Silueta de la Tropa que declara el Ataque, y todas las Tropas que se vean afectadas por la Plantilla sufrirán también el Ataque. Al situar la Plantilla, ésta nunca podrá atravesar la Silueta de la Tropa que declara el Ataque (ver ejemplo).
- Plantilla Directa Circular: Debe colocarse el centro de la Plantilla Circular (Punto de Origen/Blast Focus) sobre el centro de la peana de la Tropa que declara el Ataque, y todas las Tropas que se vean afectadas por la Plantilla sufrirán también el Ataque.
- Para [[Esquivar] un Arma de Plantilla Directa se debe superar una Tirada Normal de FIS (o FIS-3 en los casos antes mencionados).
- Si una Tropa que se ve afectada por un Arma de Plantilla Directa declara un Ataque contra el atacante que emplea esa arma, dicho Ataque será una Tirada Normal (si el arma, Habilidad Especial, etc. empleada requiere de Tirada). En la Resolución de la Orden, la Tropa deberá realizar una Tirada de Salvación, ya que este tipo de Arma de Plantilla afecta a sus objetivos de forma directa, sin necesidad de efectuar Tirada.
- En ORA, cualquier Tropa Activa que se encuentre en el Área de Efecto de la Plantilla durante la Orden cuenta como Objetivo Principal para comprobar si la Plantilla está anulada.
- Aquellas Armas de Plantilla Directa que posean un valor de Ráfaga (R) superior a 1, permiten colocar la Plantilla tantas veces por Orden como indique su valor de R, y repartir esta R entre objetivos distintos si se quisiera.
Para Esquivar un Ataque con varias Plantillas Directas en la misma Orden, únicamente debe superarse una sola Tirada Normal de FIS (o FIS-3), permitiendo a la Tropa esquivar todas las Plantillas con una única Tirada.
A pesar de encontrarse en contacto con la Plantilla, aquella Tropa que declare un Ataque con un arma de Plantilla Directa no se verá afectada por ella, a menos que así lo indique la descripción de la propia arma, Habilidad o tipo de Munición.
Ejemplos de Colocación Plantillas Directas
Arma de Plantilla Directa, Punto de Origen (Blast Focus) y colocación de la Plantilla.
La colocación de la Plantilla de Lágrima no puede atravesar la propia Silueta de la Tropa.
El centro de la Plantilla Circular (Blast Focus) debe coincidir con el centro de la base de la peana de la Tropa.
Durante su Turno Activo, la Tropa con Pulzar (R+1), Arma CD de Plantilla Directa, declara Mover y Ataque CD con R2 desde el punto que ha designado para realizar el Ataque CD, la Tropa puede colocar cada Plantilla libremente, afectando a diferentes objetivos si lo desea.
La Tropa afecta a 2 de los 4 enemigos que tiene a su alcance. Al ser Plantillas Directas, los Ataques declarados como ORA no serán Tiradas Enfrentadas.
Tropas nº2 y nº3 al estar en estado Cuerpo a Tierra no se ve afectada por la Plantilla, pues ésta no entra en contacto con su Silueta.
En la imagen tenemos a la Tropa A que declara un Ataque CD contra la Tropa B con su arma de Plantilla Directa (Pulzar), la coloca de tal manera que afecta a un Marcador de Camuflado (CAMO) enemigo. Como la Plantilla de Lágrima no llega a afectar la Tropa B, el Ataque se anula y el Marcador no se ve afectado.
El Elemento de Escenografía cubre por completo a la Tropa enemiga. Por tanto, no se puede trazar LDT desde el Punto de Origen (Blast Focus) y por ello la Tropa no se ve afectada por el Área de Efecto.
Posibilidad de Supervivencia (PS) | Tirada de Salvación (TS) | Heridas | Tirada de Agallas | Combate a Distancia | Ataque CD | Armas y Equipo de Plantilla | Armas de Plantilla Directa | Armas de Plantilla Terminal | Perfil de Armas CD | Ataque Especulativo | Ataque Intuitivo || Combate Cuerpo a Cuerpo | Ataque CC | Perfil de Armas de Melé || Combate Cuantrónico (Hackeo)