AVISO: Infinity N5.2 y N5 FAQ 0.0.0
La Wiki se ha actualizado para incluir los cambios de la versión N5.2 y las preguntas frecuentes de la versión v0.0.0.
Lista de páginas Wiki actualizadas en la versión N5.2.
Diferencia entre revisiones de «Tabla de Armas»
De Infinity
| Línea 5: | Línea 5: | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Ametralladora|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|N|BLI|}} | {{weaponrow|Ametralladora|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|N|BLI|}} | ||
| − | {{weaponrow|Ametralladora | + | {{weaponrow|Ametralladora AP|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|AP|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Ametralladora | + | {{weaponrow|Ametralladora MULTI (Modo Ráfaga)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|4|AP|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Ametralladora | + | {{weaponrow|Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial)|-3|0|+3|+3|-3|-3|--|15|1|EXP|BLI|}} |
|} | |} | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
==ARMAS CUERPO A CUERPO== | ==ARMAS CUERPO A CUERPO== | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
| − | {{weaponrow|Arma | + | {{weaponrow|Arma CC |--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|N|BLI|[[CC]]}} |
| − | {{weaponrow|Arma | + | {{weaponrow|Arma CC AP|--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|AP|BLI|[[CC]]}} |
| − | {{weaponrow|Arma | + | {{weaponrow|Arma CC DA|--|--|--|--|--|--|--|FIS|1|DA|BLI|[[CC]]}} |
| − | {{weaponrow|Arma | + | {{weaponrow|Arma CC Monofilo|--|--|--|--|--|--|--|12|1|N|BLI|[[BLI=0]], [[CC]], [[Estado Propiedad | Estado:]] [[Muerto]]}} |
| − | {{weaponrow|Arma | + | {{weaponrow|Arma CC PARA|--|--|--|--|--|--|--|--|1|PARA|FIS-6|[[CC]], [[Estado Propiedad | Estado:]] [[Inmovilizado-A]], [[No Letal]]}} |
| − | |||
|} | |} | ||
| Línea 24: | Línea 23: | ||
==ESCOPETAS== | ==ESCOPETAS== | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
| − | {{weaponrow|Escopeta | + | {{weaponrow|Escopeta de Abordaje (Modo Impacto)|+6|0|-3|--|--|--|--|14|2|AP|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Escopeta | + | {{weaponrow|Escopeta de Abordaje (Modo Expansivo)|--|--|--|--|--|--|--|14|2|N|BLI|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} |
| − | {{weaponrow|Escopeta Ligera ( | + | {{weaponrow|Escopeta Ligera (Modo Impacto)|+6|0|-3|--|--|--|--|13|2|N|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Escopeta Ligera ( | + | {{weaponrow|Escopeta Ligera (Modo Expansivo)|--|--|--|--|--|--|--|13|2|N|BLI|[[Plantilla Directa (Lágrima Pequeña)]]}} |
|} | |} | ||
| Línea 34: | Línea 33: | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Fusil|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|BLI|}} | {{weaponrow|Fusil|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|BLI|}} | ||
| − | {{weaponrow|Fusil | + | {{weaponrow|Fusil AP|0|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|BLI|}} |
{{weaponrow|Fusil Combi|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|BLI|}} | {{weaponrow|Fusil Combi|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|N|BLI|}} | ||
{{weaponrow|Fusil Combi Breaker|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|PB|}} | {{weaponrow|Fusil Combi Breaker|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|PB|}} | ||
| − | {{weaponrow|Fusil | + | {{weaponrow|Fusil MULTI (Modo Ráfaga)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|3|AP|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Fusil | + | {{weaponrow|Fusil MULTI (Modo Antimaterial)|+3|+3|-3|-3|-6|--|--|13|1|DA|BLI|}} |
|} | |} | ||
| Línea 45: | Línea 44: | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Fusil De Francotirador|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|N|BLI|}} | {{weaponrow|Fusil De Francotirador|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|N|BLI|}} | ||
| − | {{weaponrow|Fusil De Francotirador | + | {{weaponrow|Fusil De Francotirador AP|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|AP|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Fusil De Francotirador | + | {{weaponrow|Fusil De Francotirador MULTI (Modo Ráfaga)|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|2|AP|BLI|}} |
| − | {{weaponrow|Fusil De Francotirador | + | {{weaponrow|Fusil De Francotirador MULTI (Modo Antimaterial)|-3|0|+3|+3|+3|+3|-3|15|1|DA|BLI|}} |
|} | |} | ||
| Línea 54: | Línea 53: | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Fusil De Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|N|BLI|}} | {{weaponrow|Fusil De Precisión|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|N|BLI|}} | ||
| − | {{weaponrow|Fusil De Precisión | + | {{weaponrow|Fusil De Precisión AP|-3|+3|+3|-3|-3|-6|--|13|3|AP|BLI|}} |
|} | |} | ||
| Línea 84: | Línea 83: | ||
{{weapon}} | {{weapon}} | ||
{{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|BLI|}} | {{weaponrow|Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|N|BLI|}} | ||
| − | {{weaponrow| | + | {{weaponrow|AP Spitfire|0|+3|+3|-3|-6|-6|--|14|4|AP|BLI|}} |
|} | |} | ||
Revisión del 18:59 27 jul 2020
AMETRALLADORAS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Ametralladora | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | N | BLI | |
| Ametralladora AP | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | |
| Ametralladora MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 4 | AP | BLI | |
| Ametralladora MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -- | 15 | 1 | EXP | BLI | |
ARMAS CUERPO A CUERPO
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Arma CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | N | BLI | CC |
| Arma CC AP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | AP | BLI | CC |
| Arma CC DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FIS | 1 | DA | BLI | CC |
| Arma CC Monofilo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 1 | N | BLI | BLI=0, CC, Estado: Muerto |
| Arma CC PARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | CC, Estado: Inmovilizado-A, No Letal |
ESCOPETAS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Escopeta de Abordaje (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | AP | BLI | |
| Escopeta de Abordaje (Modo Expansivo) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
| Escopeta Ligera (Modo Impacto) | +6 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | |
| Escopeta Ligera (Modo Expansivo) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
FUSILES
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Fusil | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
| Fusil AP | 0 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
| Fusil Combi | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
| Fusil Combi Breaker | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | PB | |
| Fusil MULTI (Modo Ráfaga) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
| Fusil MULTI (Modo Antimaterial) | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | 13 | 1 | DA | BLI | |
FUSILES DE FRANCOTIRADOR
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Fusil De Francotirador | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | N | BLI | |
| Fusil De Francotirador AP | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | AP | BLI | |
| Fusil De Francotirador MULTI (Modo Ráfaga) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 2 | AP | BLI | |
| Fusil De Francotirador MULTI (Modo Antimaterial) | -3 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | 15 | 1 | DA | BLI | |
FUSILES DE PRECISIÓN
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Fusil De Precisión | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | N | BLI | |
| Fusil De Precisión AP | -3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
LANZALLAMAS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Lanzallamas Ligero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla (Lágrima Pequeña) |
| Lanzallamas Pesado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 1 | N | BLI | Daño Continuo, Plantilla (Lágrima Grande) |
PISTOLAS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Pistola (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 11 | 2 | N | BLI | [*] |
| Pistola (Modo CC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 1 | N | BLI | CC, [*] |
| Pistola Pesada (Modo Ráfaga) | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | 14 | 2 | N | BLI | [*] |
| Pistola Pesada (Modo CC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 1 | N | BLI | CC, [*] |
RIOTSTOPPERS
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Riotstopper Ligero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | Estado: Inmovilizado-A, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
| Riotstopper Pesado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PARA | FIS-6 | Estado: Inmovilizado-A, No Letal, Plantilla Directa (Lágrima Grande) |
SPITFIRES
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Spitfire | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 4 | N | BLI | |
| AP Spitfire | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 14 | 4 | AP | BLI | |
SIN CATEGORÍA
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||
| Cañon Magnético Hiperrápido | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 15 | 5 | AP | BLI | |
| Chain Rifle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Grande) |
| Chain-colt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
| Descubrir | +3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -- | -- | -- | -- | [*] |
| Feuerbach | -3 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | -- | 14 | 2 | AP+DA | BLI | |
| Lanzamisiles | -3 | 0 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | 14 | 1 | AP+EXP | BLI | |
| MediKit | +3 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | No Letal, [*] |
| Mina Antipersona | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | BLI | Camuflado, Desechable (3), Plantilla Directa (Lágrima Pequeña), Posicionable, [*] |
| Mk12 | 0 | +3 | +3 | -3 | -6 | -6 | -- | 15 | 3 | N | BLI | |
| Nanopulser | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | N | PB | Plantilla Directa (Lágrima Pequeña) |
| Red Fury | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 | -6 | -- | 13 | 4 | N | BLI | |
| Subfusil | +3 | 0 | -3 | -6 | -- | -- | -- | 13 | 3 | AP | BLI | |
NOTA: [*] EL USO DE ESTA ARMA O EQUIPO VIENE DETALLADO EN EL APARTADO DE ARMAMENTO O EQUIPO CORRESPONDIENTE DEL REGLAMENTO..