Diferencia entre revisiones de «Tabla de Municiones»
(Primera versión N5.) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{section-ammo-and-weaponry}} | + | {{n5-section-ammo-and-weaponry}} |
− | {{section-reference-charts}} | + | {{n5-section-reference-charts}} |
− | + | {| class="n5table-dark" | |
− | {| class=" | ||
|- | |- | ||
− | ! Munición !! T. Salvación !! T. | + | ! Munición !! Atr. T. Salvación !! Núm. T. Salvación !! Núm. T. Salvación de Crítico !! Efecto Especial |
− | |- | + | |- |
− | | [[N]] || BLI/PB* || 1 || 2 || | + | | '''[[N]]''' || BLI/PB* || 1 || 2 || |
− | |- | + | |- |
− | | [[AP]] || BLI/PB* || 1 || 2 || Reduce a la mitad el | + | | '''[[ATURDIDORA]]''' || BLI/PB* || 2 || 3 || Estado: [[Aturdido]] [[No Letal]] |
− | |- | + | |- |
− | | [[DA]] || BLI/PB* || 2 || 3 || | + | | '''[[AP]]''' || BLI/PB* || 1 || 2 || Reduce a la mitad el atributo BLI o PB del objetivo. |
− | |- | + | |- |
− | | [[EXP]] || BLI/PB* || 3 || 4 || | + | | '''[[DA]]''' || BLI/PB* || 2 || 3 || |
− | |- | + | |- |
− | | [[PARA]] || FIS-6 || 1 || 2 || | + | | '''[[E/M]]''' || PB || 2 || 3 || Estado: [[Aislado]], Estado: [[IMM-B]] para [[IP]], [[REM]], [[VH]] Y [[TAG]] reduce a la mitad el Atributo BLI o PB del objetivo. |
+ | |- | ||
+ | | '''[[ECLIPSE]]''' || - || - || - || Bloquea [[LDT]], [[No Letal]], [[Reflectante]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[EXP]]''' || BLI/PB* || 3 || 4 || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[HUMO]]''' || - || - || || Bloquea [[LDT]], [[No Letal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[PARA]]''' || FIS-6 || 1 || 2 || Estado: [[Inmovilizado-A]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[SHOCK]]''' || BLI/PB* || 1 || 2 || Ignora [[Inconsciente]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[T2]]''' || BLI/PB* || 1 || 2** || Causa 2 puntos de [[Heridas]] | ||
|} | |} | ||
− | NOTA* | + | '''NOTA: *''' Según el arma el Atributo de Salvación varía entre BLI o PB.<br> |
− | + | '''NOTA: **''' Fallar dicha [[Tirada de Salvación]] adicional sólo causa a su objetivo 1 [[Herida]]. | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{see-also-start}} | |
+ | ===Excepciones de Críticos === | ||
− | + | '''[[Continuous Damage]] Trait''' | |
+ | : After failing a [[Saving Roll]], the target receives a [[Wound]] and will have to keep making Saving Rolls until it passes a Saving Roll or until it enters [[Dead State]]. A [[Critical]] hit with a weapon with this Trait forces the target to make an additional Saving Roll. This extra Saving Roll doesn't apply the Continuous Damage Trait. | ||
− | + | '''[[T2 Ammunition]]''' | |
− | ''' | + | * Un [[Crítico]] con Munición T2 (T2) obliga a su objetivo a realizar una Tirada de Salvación adicional. Fallar dicha Tirada de Salvación adicional sólo causa a su objetivo 1 Herida. Es importante indicar, antes de realizar ninguna Tirada de Salvación, qué dado corresponde a la Salvación del impacto y qué dado a la Salvación del efecto Crítico |
+ | {{see-also-end}} | ||
− | |||
− | {{section-ammo-and-weaponry}} | + | {{n5-section-ammo-and-weaponry}} |
− | {{section-reference-charts}} | + | {{n5-section-reference-charts}} |
[[Category: Ammunition and Weaponry]] | [[Category: Ammunition and Weaponry]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: unfinished]] |
Revisión del 09:46 17 jun 2025
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas
Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas | Tabla de Municiones
Tabla de Artes Marciales | Tabla de Bonos de Fireteam | Tabla de Botín | Tabla de Metaquímica | Tabla de Programas de Hackeo | Tabla de Restricciones | Tabla Resumen de Órdenes y ORA | Tabla Resumen ¡¡¡Retirada!!! y Pérdida de Teniente | Tablas de Traducción
Munición | Atr. T. Salvación | Núm. T. Salvación | Núm. T. Salvación de Crítico | Efecto Especial |
---|---|---|---|---|
N | BLI/PB* | 1 | 2 | |
ATURDIDORA | BLI/PB* | 2 | 3 | Estado: Aturdido No Letal |
AP | BLI/PB* | 1 | 2 | Reduce a la mitad el atributo BLI o PB del objetivo. |
DA | BLI/PB* | 2 | 3 | |
E/M | PB | 2 | 3 | Estado: Aislado, Estado: IMM-B para IP, REM, VH Y TAG reduce a la mitad el Atributo BLI o PB del objetivo. |
ECLIPSE | - | - | - | Bloquea LDT, No Letal, Reflectante |
EXP | BLI/PB* | 3 | 4 | |
HUMO | - | - | Bloquea LDT, No Letal | |
PARA | FIS-6 | 1 | 2 | Estado: Inmovilizado-A |
SHOCK | BLI/PB* | 1 | 2 | Ignora Inconsciente |
T2 | BLI/PB* | 1 | 2** | Causa 2 puntos de Heridas |
NOTA: * Según el arma el Atributo de Salvación varía entre BLI o PB.
NOTA: ** Fallar dicha Tirada de Salvación adicional sólo causa a su objetivo 1 Herida.
Excepciones de Críticos
Continuous Damage Trait
- After failing a Saving Roll, the target receives a Wound and will have to keep making Saving Rolls until it passes a Saving Roll or until it enters Dead State. A Critical hit with a weapon with this Trait forces the target to make an additional Saving Roll. This extra Saving Roll doesn't apply the Continuous Damage Trait.
- Un Crítico con Munición T2 (T2) obliga a su objetivo a realizar una Tirada de Salvación adicional. Fallar dicha Tirada de Salvación adicional sólo causa a su objetivo 1 Herida. Es importante indicar, antes de realizar ninguna Tirada de Salvación, qué dado corresponde a la Salvación del impacto y qué dado a la Salvación del efecto Crítico
Munición | Munición Normal (N) | Munición Aturdidora | Munición Doble Acción (DA)| Munición Eclipse | Munición Electromagnética (E/M) | Munición Explosiva (EXP) | Munición Humo | Munición Paralizante (PARA) | Munición Perforante (AP) | Munición Shock | Munición T2 || Munición Combinada | Tirada de Salvación Combinada || Tabla de Municiones
Armamento | Armas Mixtas | Armas Perimetrales | Cargas-D | Disco Baller | Dispersador de Minas | Drop Bears | Minas | Minas Pectoral | Pitcher | Sepsitor | SymbioBomb | Torreta Artillada | WildParrot || Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas
Tabla de Armas | Tabla de Armas Alternativas | Tabla de Municiones
Tabla de Artes Marciales | Tabla de Bonos de Fireteam | Tabla de Botín | Tabla de Metaquímica | Tabla de Programas de Hackeo | Tabla de Restricciones | Tabla Resumen de Órdenes y ORA | Tabla Resumen ¡¡¡Retirada!!! y Pérdida de Teniente | Tablas de Traducción