Diferencia entre revisiones de «Silueta»
m (Ian moved page Silhouettes to Silueta) |
(Primera versión N5.) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{n5-section-basic-rules}} |
− | + | En términos de juego, todas las Tropas ocupan un '''volumen fijo''' en la mesa. Este volumen fijo se determina por la peana de la Miniatura y la altura de la Tropa, formando un cilindro. Las '''Plantillas de Silueta''' son elementos de juego que ayudan al jugador a determinar el volumen de una Tropa y permite establecer su límite de anchura y altura. | |
− | + | En caso de duda respecto al volumen de una Tropa, se sustituye la Miniatura por la Plantilla de Silueta y se comprueba el espacio que ocupa. Todas las partes de la Miniatura que sobresalgan de la peana no se considerarán parte de su volumen. Dependiendo de la naturaleza o tipo de unidad a la que pertenezca, cada Tropa dispone en su [[Perfil de Unidad | Perfil]] del [[Atributo] denominado Silueta (S) que indica qué Plantilla de Silueta emplea. | |
− | |||
− | + | {| class="n5table-dark | |
− | |||
− | {| class=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | ! Silueta !! Peana !! Altura !! Plantilla |
+ | |- | ||
+ | | X || '''*''' || 3 mm (Altura de peana) || SX | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 25 mm || 3 mm || S0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 25 mm || 25 mm || S1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 25 mm || 40 mm || S2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 40 mm || 32 mm || S3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 55 mm || 32 mm || S4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 40 mm || 45 mm || S5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 40 mm || 55 mm || S6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 55 mm || 67 mm || S7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 70 mm || 70 mm || S8 | ||
|} | |} | ||
− | * | + | Nota *: En Estado [[Cuerpo a Tierra]], el ancho de la Peana es el correspondiente al del [[Atributo]] Silueta de la Tropa. |
+ | |||
+ | |||
+ | {{image | name=eng-silhouette-templates-2048.jpg | style=full }} | ||
− | |||
− | {{ | + | {{n5-section-basic-rules}} |
[[Category:Basic Rules]] | [[Category:Basic Rules]] |
Revisión actual del 13:30 16 may 2025
Información Pública y Privada | Perfil de Unidad | Lista de Ejército | Órdenes y Reserva de Órdenes | Activación de una Tropa | ORA: Orden de Reacción Automática | Secuencia de Gasto de una Orden | Iniciativa y Despliegue | Secuencia de Juego | Pérdida de Teniente | Silueta | Línea de Tiro | Zona de Control | Zonas, Peanas y Siluetas | Coherencia | Distancias y Medidas | Reemplazar Elementos de Juego | Tiradas | Tiradas Enfrentadas
En términos de juego, todas las Tropas ocupan un volumen fijo en la mesa. Este volumen fijo se determina por la peana de la Miniatura y la altura de la Tropa, formando un cilindro. Las Plantillas de Silueta son elementos de juego que ayudan al jugador a determinar el volumen de una Tropa y permite establecer su límite de anchura y altura.
En caso de duda respecto al volumen de una Tropa, se sustituye la Miniatura por la Plantilla de Silueta y se comprueba el espacio que ocupa. Todas las partes de la Miniatura que sobresalgan de la peana no se considerarán parte de su volumen. Dependiendo de la naturaleza o tipo de unidad a la que pertenezca, cada Tropa dispone en su Perfil del [[Atributo] denominado Silueta (S) que indica qué Plantilla de Silueta emplea.
Silueta | Peana | Altura | Plantilla |
---|---|---|---|
X | * | 3 mm (Altura de peana) | SX |
0 | 25 mm | 3 mm | S0 |
1 | 25 mm | 25 mm | S1 |
2 | 25 mm | 40 mm | S2 |
3 | 40 mm | 32 mm | S3 |
4 | 55 mm | 32 mm | S4 |
5 | 40 mm | 45 mm | S5 |
6 | 40 mm | 55 mm | S6 |
7 | 55 mm | 67 mm | S7 |
8 | 70 mm | 70 mm | S8 |
Nota *: En Estado Cuerpo a Tierra, el ancho de la Peana es el correspondiente al del Atributo Silueta de la Tropa.
Información Pública y Privada | Perfil de Unidad | Lista de Ejército | Órdenes y Reserva de Órdenes | Activación de una Tropa | ORA: Orden de Reacción Automática | Secuencia de Gasto de una Orden | Iniciativa y Despliegue | Secuencia de Juego | Pérdida de Teniente | Silueta | Línea de Tiro | Zona de Control | Zonas, Peanas y Siluetas | Coherencia | Distancias y Medidas | Reemplazar Elementos de Juego | Tiradas | Tiradas Enfrentadas