AVISO: Infinity N5.2 y FAQ 5.0.0
La Wiki aún aplica las reglas de N5.1.1. Hasta que no se actualice, por favor descarga el PDF de reglas N5.2 y las FAQ v5.0.0 de la sección de Reglas de https://infinityuniverse.com/es/resources/infinity.
Plantilla: Weapon
De Infinity
m (Ian moved page Template:Weapon-dark to Template:Weapon without leaving a redirect) |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| style="text-align:center; border-collapse: collapse;" class="n4-weapontable-dark" | {| style="text-align:center; border-collapse: collapse;" class="n4-weapontable-dark" | ||
|- class="n4-darkheader" | |- class="n4-darkheader" | ||
| − | | rowspan="2" style="text-align:left; width:20%;" | | + | | rowspan="2" style="text-align:left; width:20%;" | Nombre |
| − | | colspan="7" style="width:35%;" class="n4-weapontable-dark-rightborder" | | + | | colspan="7" style="width:35%;" class="n4-weapontable-dark-rightborder" | Distancia (cm) |
| − | | rowspan="2" style="width:6%;" | | + | | rowspan="2" style="width:6%;" | Daño |
| − | | rowspan="2" style="width:6%;" | | + | | rowspan="2" style="width:6%;" | R |
| − | | rowspan="2" style="width:6%;" | | + | | rowspan="2" style="width:6%;" | [[Munición]] |
| − | | rowspan="2" style="width:8%;" | | + | | rowspan="2" style="width:8%;" | [[Tirada de Salvación|Atr. Salv.]] |
| − | | rowspan="2" style="text-align:left; width:20%;" | | + | | rowspan="2" style="text-align:left; width:20%;" | [[Propiedades]] |
|- class="n4-darkheader" | |- class="n4-darkheader" | ||
| − | | style="width:5%;" class="n4-weapontable-firstrange" | | + | | style="width:5%;" class="n4-weapontable-firstrange" | 20 |
| − | | style="width:5%;" | | + | | style="width:5%;" | 40 |
| − | | style="width:5%;" | | + | | style="width:5%;" | 60 |
| − | | style="width:5%;" | | + | | style="width:5%;" | 80 |
| − | | style="width:5%;" | | + | | style="width:5%;" | 100 |
| − | | style="width:5%;" | | + | | style="width:5%;" | 120 |
| − | | style="width:5%;" class="n4-weapontable-lastrange" | | + | | style="width:5%;" class="n4-weapontable-lastrange" | 240 |
Revisión actual del 16:22 10 jun 2020
| Nombre | Distancia (cm) | Daño | R | Munición | Atr. Salv. | Propiedades | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 240 | ||||||