Aniquilación (N4)
Objetivos de la Misión
Partida a 150 ptos. | Partida a 200 ptos. | Partida a 250 ptos. | Partida a 300 ptos. | Partida a 400 ptos. | Puntos de Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
Partida a 150 ptos. | Partida a 200 ptos. | Partida a 250 ptos. | Partida a 300 ptos. | Partida a 400 ptos. | Puntos de Objetivo |
Eliminar entre 40 y 75 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 50 y 100 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 65 y 125 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 75 y 150 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 100 y 200 Puntos de Ejército del enemigo. | 1 Punto de Objetivo. |
Eliminar entre 76 y 125 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 101 y 150 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 126 y 200 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 151 y 250 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar entre 201 y 300 Puntos de Ejército del enemigo. | 3 Puntos de Objetivo. |
Eliminar más de 125 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar más de 150 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar más de 200 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar más de 250 Puntos de Ejército del enemigo. | Eliminar más de 300 Puntos de Ejército del enemigo. | 4 Puntos de Objetivo. |
Si han sobrevivido entre 40 y 75 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 50 y 100 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 65 y 125 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 75 y 150 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 100 y 200 Puntos de Victoria. | 1 Punto de Objetivo. |
Si han sobrevivido entre 76 y 125 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 101 y 150 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 126 y 200 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 151 y 250 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido entre 201 y 300 Puntos de Victoria. | 3 Puntos de Objetivo. |
Si han sobrevivido más de 125 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido más de 150 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido más de 200 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido más de 250 Puntos de Victoria. | Si han sobrevivido más de 300 Puntos de Victoria. | 4 Puntos de Objetivo. |
Eliminar al Teniente enemigo. | 2 Puntos de Objetivo. |
Fuerzas y Despliegue
BANDO A y BANDO B: Ambos jugadores desplegarán en los lados opuestos de la mesa de juego, en un área de tamaño variable según los puntos de las Fuerzas.
Bando | Puntos | CAP | Tamaño Mesa | Zona Despliegue |
---|---|---|---|---|
A y B | 150 | 3 | 60 cm x 80 cm | 20 cm x 60 cm |
A y B | 200 | 4 | 60 cm x 80 cm | 30 cm x 80 cm |
A y B | 250 | 5 | 80 cm x 120 cm | 30 cm x 80 cm |
A y B | 300 | 6 | 120 cm x 120 cm | 30 cm x 120 cm |
A y B | 400 | 8 | 120 cm x 120 cm | 30 cm x 120 cm |
Reglas Especiales del Escenario
Eliminación
Una Tropa se considera Eliminada por el adversario cuando pasa a estado Muerto, o se encuentra en estado Nulo al final de la misión.
Al final de la partida, todas aquellas Tropas que no hayan sido desplegadas en la mesa de juego, sea como Miniatura o Marcador, se considerarán Eliminadas por el enemigo.
Fin de Misión
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando automáticamente al final de la tercera Ronda de Juego.
Si un jugador comienza su Turno con todas las Tropas de su Lista de Ejército en un estado considerado Nulo, entonces la misión concluirá al final de dicho Turno de Jugador.
Mapas
Escenario a 300 o 400 puntos
Escenario a 200 o 250 puntos
Escenario a 150 puntos