Plantilla: N4-hacking-header
De Infinity
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| style="text-align:center; border-collapse: collapse;" class="n4-weapontable" | {| style="text-align:center; border-collapse: collapse;" class="n4-weapontable" | ||
|- class="n4-yellowheader" | |- class="n4-yellowheader" | ||
− | | style="text-align:left; width: | + | | style="text-align:left; width:15%;" | '''Name''' |
| style="width:10%;" | '''Attack MOD''' | | style="width:10%;" | '''Attack MOD''' | ||
| style="width:10%;" | '''Opponent’s MOD''' | | style="width:10%;" | '''Opponent’s MOD''' | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="width:10%;" | '''Target''' | | style="width:10%;" | '''Target''' | ||
| style="width:10%;" | '''Skill Type''' | | style="width:10%;" | '''Skill Type''' | ||
− | | style="width: | + | | style="width:25%;" | '''Special''' |
Revisión del 10:00 8 abr 2020
Name | Attack MOD | Opponent’s MOD | Damage | Burst | Target | Skill Type | Special |